AquamanRočník 2026

Aquaman 2026

Datum
9. 8. 2026
V cíli
63

trať v2, od 2024 plavání 800 m · běh 8 km

Výsledky

Výsledky, Aquaman 2026
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta PlaváníDepoBěh 1Běh 2CílBěh celkem Body
1. Adam Kohan Kilpi Racing Team M45 · 1. 47:11 15:05 (6.) 0:43 (6.) 11:09 (8.) 10:08 (4.) 10:04 (5.) 31:23 (6.) 150
2. Tomáš Blažej M45 · 2. 47:27 +0:15 15:55 (8.) 0:33 (1.) 10:39 (6.) 10:19 (5.) 9:59 (4.) 30:58 (4.) 145
3. Jan Kohut Fenix sport Blansko M45 · 3. 47:56 +0:45 20:10 (26.) 0:35 (4.) 9:04 (1.) 9:07 (1.) 8:59 (1.) 27:10 (1.) 140
4. Lumír Hlaváč SK Fuga M45+ · 1. 49:01 CR PB +1:49 16:46 (11.) 0:55 (17.) 10:20 (4.) 10:26 (6.) 10:33 (8.) 31:20 (5.) 138
5. Libor Pavelka SK Oceláci Ostrava M45+ · 2. 49:46 +2:34 17:00 (12.) 0:59 (20.) 10:33 (5.) 10:40 (7.) 10:32 (7.) 31:46 (7.) 136
6. Daniel Mik PK Havířov M45 · 4. 49:52 PB +2:40 15:27 (7.) 1:10 (29.) 11:24 (9.) 11:31 (10.) 10:19 (6.) 33:15 (9.) 134
7. Petr Czilling Kilpi Racing Team M45 · 5. 49:56 PB +2:44 20:33 (61.) 9:50 (2.) 9:52 (2.) 9:40 (2.) 29:22 (2.) 132
8. Matouš Korgo Fenix sport Blansko M45 · 6. 49:59 +2:48 18:33 (17.) 1:20 (35.) 10:12 (3.) 10:07 (3.) 9:46 (3.) 30:05 (3.) 131
9. Tomáš Peklanský PK Havířov M45 · 7. 50:08 +2:56 14:17 (1.) 1:05 (27.) 11:47 (13.) 11:41 (14.) 11:15 (13.) 34:45 (14.) 130
10. Jan Kroupa PK Havířov M45 · 8. 51:59 +4:48 14:23 (2.) 1:04 (26.) 12:02 (20.) 12:21 (22.) 12:07 (23.) 36:31 (22.) 129
11. Jakub Nosal Tomica Coaching M45 · 9. 52:55 +5:43 17:28 (14.) 0:48 (8.) 11:34 (11.) 11:32 (11.) 11:32 (16.) 34:39 (11.) 128
12. Jan Grygerek M45 · 10. 53:06 +5:55 14:57 (5.) 1:01 (22.) 12:19 (24.) 12:33 (27.) 12:13 (25.) 37:07 (25.) 127
13. Jiří Macura Kočičáci M45 · 11. 53:39 +6:27 16:11 (10.) 0:33 (2.) 12:21 (25.) 12:24 (23.) 12:08 (24.) 36:54 (23.) 126
14. Michal Štěpánek Fenix Sport M45 · 12. 53:59 +6:47 19:55 (24.) 0:51 (12.) 10:46 (7.) 11:27 (8.) 10:58 (9.) 33:12 (8.) 125
15. Viktor Kubita SK Fuga M45 · 13. 54:26 PB +7:14 17:27 (13.) 0:51 (13.) 12:27 (26.) 11:55 (19.) 11:44 (18.) 36:06 (20.) 124
16. Adam Valošek SK Fuga M45+ · 3. 54:30 PB +7:18 18:48 (18.) 0:54 (15.) 11:48 (14.) 11:41 (15.) 11:17 (14.) 34:48 (16.) 123
17. Richard Kubeš M45 · 14. 54:58 +7:46 14:55 (4.) 1:08 (28.) 13:03 (31.) 12:57 (31.) 12:53 (33.) 38:54 (32.) 122
18. Eliška Mitrengová PK Havířov Ž · 1. 55:16 +8:04 17:36 (58.) 12:37 (27.) 12:30 (26.) 12:33 (30.) 37:40 (27.) 121
19. Rostislav Křevký M45 · 15. 55:32 +8:20 20:13 (27.) 0:55 (18.) 11:32 (10.) 11:46 (16.) 11:03 (10.) 34:22 (10.) 120
20. Karolína Píchová SK Fuga Ž · 2. 55:35 PB +8:23 19:09 (19.) 0:33 (3.) 11:56 (19.) 11:59 (20.) 11:55 (21.) 35:52 (19.) 119
21. Maciej Breznen M45 · 16. 55:59 +8:47 17:37 (59.) 12:56 (30.) 12:46 (29.) 12:38 (31.) 38:22 (30.) 118
22. Vlastimil Mlčoch TRImates M45 · 17. 56:38 +9:26 20:34 (29.) 1:16 (33.) 11:54 (17.) 11:27 (9.) 11:24 (15.) 34:47 (15.) 117
23. Michaela Trilcová VZS Ostrava Ž · 3. 56:42 +9:30 16:00 (9.) 0:37 (5.) 13:20 (34.) 13:23 (34.) 13:20 (39.) 40:04 (33.) 116
24. Daniel Hluchý M45 · 18. 57:06 +9:54 19:37 (22.) 1:03 (25.) 12:12 (21.) 12:26 (24.) 11:46 (20.) 36:24 (21.) 115
25. Václav Gurník PK Havířov M45 · 19. 57:56 PB +10:45 14:54 (3.) 0:54 (16.) 12:44 (29.) 14:24 (45.) 14:57 (49.) 42:07 (41.) 114
26. Petr Majkrák M45 · 20. 58:19 PB +11:07 22:51 (39.) 0:45 (7.) 11:49 (15.) 11:38 (12.) 11:13 (12.) 34:42 (13.) 113
27. Klaudiusz Fojcik M45+ · 4. 58:43 +11:31 19:35 (21.) 1:16 (34.) 12:40 (28.) 12:46 (30.) 12:23 (28.) 37:50 (28.) 112
28. Tomáš Heran HESENTH M45 · 21. 59:01 +11:49 18:28 (16.) 1:50 (46.) 13:11 (33.) 13:09 (32.) 12:20 (26.) 38:41 (31.) 111
29. Ellen Byrtusová Ž · 4. 59:53 +12:41 23:32 (40.) 1:41 (42.) 11:50 (16.) 11:39 (13.) 11:09 (11.) 34:39 (12.) 110
30. Martin Kořenek M45 · 22. 1:00:40 PB +13:28 24:17 (45.) 0:49 (10.) 11:55 (18.) 11:55 (18.) 11:43 (17.) 35:33 (18.) 109
31. Richard Woś Ostrava M45+ · 5. 1:00:41 PB +13:29 17:30 (15.) 1:10 (30.) 14:02 (42.) 14:00 (38.) 13:57 (42.) 42:00 (40.) 108
32. Zuzana Daňhelová PK Havířov Ž · 5. 1:01:57 PB +14:46 21:03 (62.) 13:58 (40.) 13:39 (37.) 13:16 (37.) 40:54 (37.) 107
33. Lenka Petrová SK Oceláci Ostrava Ž · 6. 1:02:04 +14:52 25:58 (49.) 0:50 (11.) 11:41 (12.) 11:47 (17.) 11:46 (19.) 35:15 (17.) 106
34. Nelly Michopulu Ž · 7. 1:03:48 +16:36 25:32 (48.) 1:16 (32.) 12:19 (23.) 12:16 (21.) 12:23 (27.) 36:58 (24.) 105
35. Jiří Světlík Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 23. 1:04:27 +17:15 22:46 (38.) 1:21 (37.) 14:17 (44.) 13:16 (33.) 12:45 (32.) 40:19 (36.) 104
36. Daniel Schwarz 2BWINNER TEAM M45+ · 6. 1:04:47 +17:35 19:50 (23.) 2:18 (52.) 14:20 (45.) 14:16 (41.) 14:00 (43.) 42:37 (44.) 103
37. Michaela Kotasová Ž · 8. 1:05:22 +18:10 22:22 (36.) 1:49 (45.) 13:53 (39.) 14:06 (40.) 13:10 (35.) 41:10 (39.) 102
38. Daniel Beránek M45 · 24. 1:05:22 +18:10 20:53 (32.) 3:18 (55.) 13:53 (38.) 14:06 (39.) 13:10 (36.) 41:10 (38.) 101
39. Robin Rzeszut Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 25. 1:05:34 +18:22 24:05 (43.) 1:11 (31.) 13:25 (35.) 13:31 (35.) 13:19 (38.) 40:17 (35.) 100
40. Jacek Kucharczyk M45 · 26. 1:05:55 +18:43 24:13 (44.) 1:25 (38.) 13:44 (37.) 13:35 (36.) 12:56 (34.) 40:16 (34.) 99
41. Veronika Viktorínová TRImates Ž · 9. 1:06:32 +19:20 21:04 (33.) 1:03 (24.) 14:39 (47.) 15:04 (49.) 14:39 (48.) 44:24 (49.) 98
42. Michal Neumann SK Oceláci Ostrava M45+ · 7. 1:06:36 +19:24 22:18 (35.) 1:32 (40.) 13:59 (41.) 14:42 (47.) 14:04 (44.) 42:46 (45.) 97
43. David Sivčák M45+ · 8. 1:06:44 +19:32 22:37 (37.) 0:49 (9.) 14:54 (49.) 14:45 (48.) 13:37 (40.) 43:17 (47.) 96
44. Petra Truclová Ž · 10. 1:06:56 +19:45 21:54 (34.) 0:59 (21.) 15:05 (51.) 14:37 (46.) 14:19 (45.) 44:02 (48.) 95
45. Jiří Varga M45 · 27. 1:07:09 +19:58 24:05 (63.) 14:08 (43.) 14:20 (44.) 14:35 (47.) 43:04 (46.) 94
46. Radek Bulandra M45 · 28. 1:07:10 +19:58 26:34 (50.) 3:22 (56.) 12:18 (22.) 12:29 (25.) 12:24 (29.) 37:12 (26.) 93
47. Marek Polok Nikdy není pozdě M45 · 29. 1:07:35 +20:23 24:00 (42.) 1:21 (36.) 13:34 (36.) 14:18 (42.) 14:21 (46.) 42:13 (42.) 92
48. Laura Majkráková Ž · 11. 1:08:02 +20:50 20:02 (25.) 0:57 (19.) 15:47 (56.) 15:49 (53.) 15:25 (51.) 47:02 (54.) 91
49. Jiří Porwisz Run99 M45+ · 9. 1:08:24 +21:12 24:21 (46.) 1:36 (41.) 14:26 (46.) 14:18 (43.) 13:40 (41.) 42:26 (43.) 90
50. Tomasz Návrat M45 · 30. 1:09:38 +22:26 20:43 (31.) 2:02 (49.) 15:27 (53.) 16:00 (55.) 15:25 (50.) 46:52 (53.) 89
51. Sára Biková Ž · 12. 1:10:41 +23:29 19:18 (20.) 1:55 (47.) 16:14 (57.) 16:32 (57.) 16:39 (60.) 49:26 (57.) 88
52. Sabina Vincenecová Ž · 13. 1:11:45 +24:33 20:12 (60.) 17:19 (60.) 17:34 (60.) 16:38 (59.) 51:32 (60.) 87
53. Petra Olajcová Šneci v běhu Ž · 14. 1:11:49 +24:38 20:41 (30.) 1:27 (39.) 16:25 (59.) 16:51 (58.) 16:23 (56.) 49:40 (58.) 86
54. Martin Řezáč Mushing team Ostrava M45+ · 10. 1:12:07 +24:55 30:59 (57.) 3:15 (54.) 13:07 (32.) 12:39 (28.) 12:05 (22.) 37:52 (29.) 85
55. Sławomir Lebiedzik Dziki M45 · 31. 1:13:43 +26:31 27:14 (51.) 1:03 (23.) 14:46 (48.) 15:06 (50.) 15:32 (53.) 45:26 (50.) 84
56. Radim Kala M45+ · 11. 1:14:52 +27:40 25:29 (47.) 2:13 (51.) 15:16 (52.) 16:00 (56.) 15:51 (55.) 47:09 (55.) 83
57. Jiří Lukas M45+ · 12. 1:15:02 +27:50 27:50 (54.) 0:52 (14.) 15:01 (50.) 15:28 (52.) 15:49 (54.) 46:19 (51.) 82
58. Renata Dupalová Venca & Blažena Ž · 15. 1:16:58 +29:46 23:53 (41.) 3:12 (53.) 16:23 (58.) 17:01 (59.) 16:26 (57.) 49:51 (59.) 81
59. Lucie Brzósková Ž · 16. 1:17:25 +30:14 27:43 (53.) 1:45 (43.) 15:27 (54.) 15:58 (54.) 16:30 (58.) 47:56 (56.) 80
60. Václav Škutka M45 · 32. 1:17:48 +30:36 27:35 (52.) 3:53 (57.) 15:31 (55.) 15:22 (51.) 15:26 (52.) 46:20 (52.) 79
61. Matěj Pensimus M45 · 33. 1:20:42 +33:30 20:16 (28.) 1:59 (48.) 18:49 (63.) 20:25 (63.) 19:12 (61.) 58:26 (63.) 78
62. Pavel Hojdysz Pohyb je lék M45+ · 13. 1:28:34 +41:22 29:40 (55.) 2:05 (50.) 18:13 (61.) 19:03 (62.) 19:31 (62.) 56:48 (61.) 77
63. Jolana Hojdyszová Pohyb je lék Ž · 17. 1:28:34 +41:23 29:57 (56.) 1:48 (44.) 18:14 (62.) 19:02 (61.) 19:32 (63.) 56:49 (62.) 76

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi.