Daniel Schwarz
- Ročník narození
- 1977
- Klub
- 2BWINNER TEAM
- Kategorie
- M45+ letos (2026)
Ve FUGA Cupu má od roku 2021 16 startů v 5 ročnících, naposledy Albrechticeman 2026.
Souhrn
- Starty
- 16
- Dokončil
- 16
- Vítězství
- 0
- Na bedně
- 1
- Nejdelší série
- 5 závodů v řadě
Vítězství se počítá z celkového pořadí závodu, bedna z celkového pořadí nebo z pořadí v kategorii. Série jsou závody seriálu jdoucí po sobě, na kterých byl na startu. Právě běží série 5 závodů.
Odznaky
- 10 dokončení v řaděNejdelší série: 16 dokončených závodů v řadě.
Ročníky
Časová osa
Percentil říká, kolik procent závodníků v cíli skončilo za ním. Vítěz má 100 %, poslední 0 %. Graf ukazuje za každý ročník prostřední hodnotu (medián), jednotlivé závody najdete v tabulkách pod ním.
2026 5 startů
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. mezi muži | 127 | 121 | 172,5 | 244 | 664,5 | |
| 3. v kategorii M45+ | 140 | 192 | 134 | 264 | 730 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 9. 5. 2026 | 14. z 19 M45+: 3. | 1:19:31 PB −2:21 | 28 % |
| SK Fuga Prestige 31. 5. 2026 | 19. z 30 M45+: 8. | 1:44:22 | 38 % |
| Albrechtický triatlon 18. 7. 2026 | 27. z 46 M45+: 11. | 1:38:35 | 42 % |
| Aquaman 9. 8. 2026 | 36. z 63 M45+: 6. | 1:04:47 | 44 % |
| Albrechticeman 19. 9. 2026 | 18. z 27 M45+: 7. | 3:50:43 | 35 % |
2025 2 starty
V oficiálním pořadí ročníku 2025 není. Do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 3 závody.
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 10. 5. 2025 | 20. z 25 M45+: 7. | 1:30:22 | 21 % |
| Aquaman 17. 8. 2025 | 32. z 40 M45+: 8. | 1:03:34 PB −1:48 | 21 % |
2024 4 starty
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. celkově | 108 | bez bodů | 156 | 122 | 224 | 610 |
| 9. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 610 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 11. 5. 2024 | 31. z 36 M45+: 12. | 1:21:53 | 14 % |
| Albrechtický triatlon 20. 7. 2024 | 35. z 40 M45+: 14. | 1:35:14 | 13 % |
| Aquaman 18. 8. 2024 | 17. z 33 M45+: 7. | 1:05:23 | 50 % |
| Albrechticeman 21. 9. 2024 | 27. z 30 M45+: 6. | 3:54:25 | 10 % |
2023 4 starty
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. celkově | bez bodů | 183 | 128 | 238 | 549 | |
| 7. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 549 |
| 3. v kategorii M45+ | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 549 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| SK Fuga Prestige 28. 5. 2023 | 23. z 32 M45+: 7. | 1:37:18 | 29 % |
| Albrechtický triatlon 22. 7. 2023 | 18. z 30 M45+: 4. | 1:29:26 | 41 % |
| Aquaman 12. 8. 2023 | 13. z 25 M45+: 5. | 57:09 | 50 % |
| Albrechticeman 24. 9. 2023 | 22. z 26 M45+: 4. | 3:35:34 | 16 % |
2021 1 start
| Pořadí | Otvírák TT | X-man×1,2 | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. celkově | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 9,6 | 9,6 |
| 31. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 9,6 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Albrechticeman 18. 9. 2021 | 9. z 13 M: 9. | 3:30:08 | 33 % |
Závody
Časy porovnáváme jen na stejné trati; když se trať změnila, dostala novou verzi (v1, v2). Nejlepší, nejhorší a průměrný čas jsou z trati, na které závodil naposledy. Počet startů zahrnuje všechny verze.
Aquaman 4 starty
trať v2, od 2024 3 časy na této trati
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
Albrechticeman 4 starty
trať v3, od 2023 3 časy na této trati
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v2, v3).
PB je nový osobní rekord na trati, TR nový rekord trati, CR nový rekord kategorie. Číslo za zkratkou říká, o kolik byl čas rychlejší než předchozí rekord.
Úseky proti poli
Pořadí na úseku počítáme mezi všemi, kdo mají jeho čas. Rozdíl je proti prostřednímu času pole (mediánu); minus znamená rychleji než polovina pole. Řádek „celkem“ je součet částí jedné disciplíny; pořadí a medián u něj počítáme jen mezi těmi, kdo mají změřené všechny části.
Albrechticeman 2026
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 12:04 | 10. z 25 | −0:27 |
| Plavání 2 | 13:46 | 13. z 25 | ±0:00 |
| Plavání 3 | 13:20 | 9. z 25 | −0:21 |
| Plavání celkem | 39:10 | 10. z 25 | −0:23 |
| Depo 1 | 2:08 | 15. z 26 | +0:00 |
| Kolo | 1:54:13 | 16. z 27 | +3:40 |
| Depo 2 | 2:45 | 24. z 27 | +1:23 |
| Běh 1 | 34:39 | 22. z 26 | +1:53 |
| Průběh | 0:33 | 15. z 26 | +0:00 |
| Běh 2 | 37:13 | 21. z 27 | +4:14 |
| Běh celkem | 1:12:25 | 21. z 26 | +6:36 |
Aquaman 2026
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 19:50 | 23. z 57 | −0:43 |
| Depo | 2:18 | 52. z 63 | +1:02 |
| Běh 1 | 14:20 | 45. z 63 | +1:12 |
| Běh 2 | 14:16 | 41. z 63 | +1:06 |
| Cíl | 14:00 | 43. z 63 | +1:15 |
| Běh celkem | 42:37 | 44. z 63 | +3:43 |
Albrechtický triatlon 2026
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 8:42 | 20. z 45 | −0:32 |
| Plavání 2 | 9:42 | 18. z 41 | −0:09 |
| Plavání celkem | 18:25 | 19. z 41 | −0:44 |
| Depo 1 | 1:59 | 35. z 45 | +0:28 |
| Kolo | 45:14 | 30. z 46 | +1:17 |
| Depo 2 | 1:39 | 40. z 46 | +0:34 |
| Běh | 31:16 | 30. z 46 | +1:45 |
Starší závody s úseky (13)
SK Fuga Prestige 2026
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 8:40 | 10. z 28 | −0:36 |
| Plavání 2 | 9:42 | 12. z 26 | −0:04 |
| Plavání celkem | 18:22 | 11. z 26 | −0:35 |
| Depo 1 | 2:10 | 18. z 30 | +0:09 |
| Kolo | 48:30 | 15. z 30 | −0:08 |
| Depo 2 | 1:28 | 23. z 30 | +0:20 |
| Běh | 33:50 | 23. z 30 | +3:10 |
Otvírák TT 2026
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 4:13 | 9. z 18 | −0:00 |
| Plavání 2 | 5:14 | 12. z 16 | +0:26 |
| Plavání celkem | 9:27 | 12. z 16 | +0:51 |
| Depo 1 | 3:05 | 12. z 19 | +0:15 |
| Kolo | 34:34 | 12. z 19 | +0:34 |
| Depo 2 | 1:36 | 17. z 19 | +0:28 |
| Běh | 30:46 | 16. z 19 | +4:15 |
Aquaman 2025
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 20:07 | 21. z 38 | +0:26 |
| Depo | 1:36 | 34. z 39 | +0:34 |
| Běh 1 | 14:13 | 35. z 40 | +1:39 |
| Běh 2 | 13:57 | 33. z 40 | +1:32 |
| Cíl | 13:39 | 31. z 40 | +1:34 |
| Běh celkem | 41:50 | 33. z 40 | +4:47 |
Otvírák TT 2025
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 7:08 | 11. z 21 | ±0:00 |
| Plavání 2 | 7:58 | 10. z 23 | −0:26 |
| Plavání celkem | 15:06 | 11. z 21 | ±0:00 |
| Depo 1 | 5:35 | 22. z 25 | +2:58 |
| Kolo | 35:50 | 18. z 25 | +3:08 |
| Depo 2 | 1:57 | 25. z 25 | +0:46 |
| Běh | 31:52 | 22. z 25 | +5:01 |
Albrechticeman 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 8:19 | 13. z 30 | −0:25 |
| Plavání 2 | 9:34 | 24. z 30 | +1:39 |
| Plavání 3 | 9:45 | 22. z 30 | +1:36 |
| Plavání celkem | 27:39 | 14. z 30 | −0:42 |
| Depo 1 | 3:13 | 24. z 30 | +0:59 |
| Kolo | 1:56:05 | 24. z 30 | +12:47 |
| Depo 2 | 1:45 | 19. z 30 | +0:09 |
| Běh 1 | 43:22 | 30. z 30 | +12:24 |
| Běh | 42:19 | 28. z 30 | +9:07 |
| Běh celkem | 1:25:41 | 30. z 30 | +22:25 |
Aquaman 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 22:14 | 14. z 33 | −2:42 |
| Depo | 1:21 | 22. z 33 | +0:16 |
| 1. okruh | 13:57 | 22. z 33 | +1:10 |
| 2. okruh | 13:56 | 22. z 33 | +1:02 |
| 3. okruh | 13:52 | 24. z 33 | +1:24 |
| Běh celkem | 41:47 | 23. z 33 | +3:46 |
Albrechtický triatlon 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 7:40 | 17. z 40 | −0:12 |
| Plavání 2 | 8:33 | −0:10 | |
| Plavání celkem | 16:14 | 18. z 40 | −0:32 |
| Depo 1 | 1:58 | 40. z 40 | +0:48 |
| Kolo | 43:57 | 33. z 40 | +3:29 |
| Depo 2 | 1:14 | 29. z 40 | +0:05 |
| Běh | 31:50 | 38. z 40 | +4:33 |
Otvírák TT 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 4:58 | 16. z 36 | −0:05 |
| Plavání 2 | 5:42 | 17. z 36 | −0:08 |
| Plavání celkem | 10:41 | 17. z 36 | −0:15 |
| Depo 1 | 2:54 | 33. z 36 | +1:13 |
| Kolo | 35:46 | 31. z 36 | +3:52 |
| Depo 2 | 1:02 | 15. z 36 | −0:06 |
| Běh | 31:28 | 33. z 36 | +4:45 |
Albrechticeman 2023
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 9:18 | 17. z 28 | +0:11 |
| Plavání 2 | 10:13 | 21. z 28 | +0:27 |
| Plavání 3 | 10:25 | 21. z 28 | +0:27 |
| Plavání celkem | 29:58 | 19. z 28 | +1:08 |
| Depo 1 | 2:33 | 19. z 28 | +0:24 |
| Kolo | 1:54:10 | 25. z 28 | +8:38 |
| Depo 2 | 1:27 | 14. z 28 | −0:12 |
| Běh 1 | 33:07 | 21. z 28 | +2:20 |
| Běh 2 | 34:17 | 20. z 27 | +2:53 |
| Běh celkem | 1:07:25 | 20. z 27 | +5:11 |
Aquaman 2023
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 17:32 | 15. z 27 | +0:49 |
| Depo | 1:10 | 14. z 27 | ±0:00 |
| 1. okruh | 13:14 | 15. z 27 | +0:11 |
| 2. okruh | 12:49 | 13. z 27 | −0:30 |
| 3. okruh | 12:23 | 12. z 26 | −0:58 |
| Běh celkem | 38:27 | 12. z 26 | −1:53 |
Albrechtický triatlon 2023
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 17:31 | 15. z 30 | −0:00 |
| Kolo | 42:50 | 17. z 30 | +0:50 |
| Depo 2 | 1:20 | 18. z 30 | +0:03 |
| Běh | 27:43 | 17. z 30 | +0:03 |
SK Fuga Prestige 2023
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 6:03 | 16. z 32 | −0:03 |
| Plavání 2 | 7:00 | 18. z 32 | +0:04 |
| Plavání celkem | 13:03 | 16. z 32 | −0:00 |
| Depo 1 | 2:19 | 29. z 32 | +0:49 |
| Kolo | 48:49 | 22. z 32 | +1:36 |
| Depo 2 | 1:27 | 27. z 32 | +0:12 |
| Běh | 31:38 | 22. z 32 | +1:43 |
Albrechticeman 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 37:21 | +0:41 | |
| Kolo | 1:55:44 | +9:11 | |
| Běh | 57:02 | +4:51 |
Soupeři
Závodníci, se kterými nejčastěji dokončil stejný závod. Bilance říká, kolikrát byl v cíli před soupeřem, za ním a na stejném místě.
| Soupeř | Závody | Bilance | Porovnání |
|---|---|---|---|
| Adam Valošek | 14 | 0–14–0 | Porovnat |
| Karolína Píchová | 14 | 6–8–0 | Porovnat |
| Lumír Hlaváč | 14 | 0–14–0 | Porovnat |
| Marek Polok | 11 | 11–0–0 | Porovnat |
| Adam Kohan | 10 | 0–10–0 | Porovnat |