Albrechtický triatlonRočník 2023
Albrechtický triatlon 2023
- Datum
- 22. 7. 2023
- V cíli
- 30
- Koeficient bodů
- ×1,5
trať v1, od 2022 plavání 800 m · kolo 22 km · běh 6 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Kolo | Depo 2 | Běh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Koch | 1:15:19 | 14:41 (4.) | 38:01 (7.) | 1:00 (8.) | 21:36 (1.) | 225 | |||
| 2. | Jakub Šumpich | SK Fuga | M45+ · 1. | 1:15:32 | +0:12 | 15:58 (11.) | 35:23 (1.) | 1:01 (9.) | 23:08 (2.) | 217,5 |
| 3. | Tobiáš Pavelka | SK Oceláci Ostrava | M44 · 1. | 1:15:59 | +0:39 | 15:16 (7.) | 36:31 (3.) | 0:51 (3.) | 23:19 (4.) | 210 |
| 4. | Radim Pokorný | M45+ · 2. | 1:16:56 | +1:36 | 14:37 (3.) | 37:04 (4.) | 0:53 (4.) | 24:21 (5.) | 202,5 | |
| 5. | Vlastimil Czerný | PK Bohumín | M44 · 2. | 1:17:22 PB | +2:03 | 15:12 (6.) | 36:25 (2.) | 1:00 (6.) | 24:44 (6.) | 201 |
| 6. | Libor Pavelka | SK Oceláci Ostrava | M45+ · 3. | 1:17:43 PB | +2:24 | 15:35 (9.) | 37:23 (5.) | 1:29 (23.) | 23:15 (3.) | 199,5 |
| 7. | Adam Kohan | PK Bohumín | M44 · 3. | 1:21:03 | +5:43 | 15:18 (8.) | 38:55 (8.) | 1:00 (7.) | 25:48 (7.) | 198 |
| 8. | Peter Olejár | ŠK ORAVAMAN Nižná | M44 · 4. | 1:21:08 | +5:48 | 14:25 (2.) | 39:29 (9.) | 1:02 (11.) | 26:11 (9.) | 196,5 |
| 9. | Adam Valošek | SK Fuga | M44 · 5. | 1:24:42 PB | +9:22 | 17:32 (16.) | 39:50 (12.) | 0:58 (5.) | 26:20 (11.) | 195 |
| 10. | Vojtěch Marosz | 1:24:55 | +9:35 | 14:49 (5.) | 39:42 (10.) | 1:24 (22.) | 28:59 (21.) | 193,5 | ||
| 11. | Martin Jaroš | 1:25:13 | +9:54 | 19:48 (24.) | 37:25 (6.) | 1:01 (10.) | 26:57 (12.) | 192 | ||
| 12. | Miriam Seidlová | SK Slavia Praha | Ž · 1. | 1:25:32 | +10:12 | 13:33 (1.) | 41:55 (15.) | 1:14 (14.) | 28:48 (20.) | 225 |
| 13. | Bohuslav Vrchlavský | 1:27:13 | +11:53 | 17:33 (17.) | 41:09 (14.) | 1:15 (15.) | 27:14 (14.) | 190,5 | ||
| 14. | Sydor Radosław Janusz | 1:27:35 | +12:15 | 16:38 (13.) | 42:03 (16.) | 1:12 (12.) | 27:40 (16.) | 189 | ||
| 15. | Michal Kučera | M44 · 6. | 1:27:49 PB | +12:29 | 18:11 (20.) | 39:46 (11.) | 1:12 (13.) | 28:39 (19.) | 187,5 | |
| 16. | Martin Skřížala | 1:28:29 | +13:09 | 18:43 (22.) | 40:48 (13.) | 1:17 (16.) | 27:39 (15.) | 186 | ||
| 17. | Martin Studený | 1:29:11 | +13:52 | 17:53 (18.) | 43:34 (18.) | 1:44 (26.) | 25:59 (8.) | 184,5 | ||
| 18. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 4. | 1:29:26 | +14:06 | 17:31 (15.) | 42:50 (17.) | 1:20 (18.) | 27:43 (17.) | 183 |
| 19. | Martina Seidlová | SK Slavia Praha | Ž · 2. | 1:32:21 | +17:02 | 16:23 (12.) | 46:15 (23.) | 1:56 (27.) | 27:47 (18.) | 217,5 |
| 20. | Vítězslav Adamíček | Sachasport | M45+ · 5. | 1:32:27 | +17:07 | 15:57 (10.) | 45:52 (20.) | 1:18 (17.) | 29:18 (22.) | 181,5 |
| 21. | Ondřej Richtel | 1:34:17 | +18:57 | 18:59 (23.) | 43:40 (19.) | 1:24 (20.) | 30:12 (23.) | 180 | ||
| 22. | Hana Fialová | ELEVEN | Ž · 3. | 1:35:27 | +20:08 | 20:59 (25.) | 45:59 (22.) | 1:23 (19.) | 27:05 (13.) | 210 |
| 23. | Aleš Vrána | 1:38:54 | +23:34 | 21:01 (26.) | 45:56 (21.) | 1:24 (21.) | 30:30 (25.) | 178,5 | ||
| 24. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 4. | 1:39:39 | +24:19 | 18:36 (21.) | 47:53 (24.) | 1:30 (24.) | 31:39 (28.) | 202,5 |
| 25. | Karin Vitásková | Ž · 5. | 1:44:22 | +29:02 | 21:44 (28.) | 48:36 (25.) | 2:36 (30.) | 31:24 (27.) | 201 | |
| 26. | David Kostruh | 1:45:48 | +30:28 | 18:01 (19.) | 55:18 (29.) | 2:02 (28.) | 30:25 (24.) | 177 | ||
| 27. | Krzysztof Kubasa | M45+ · 6. | 1:47:12 | +31:52 | 17:24 (14.) | 1:02:45 (30.) | 0:50 (2.) | 26:11 (10.) | 175,5 | |
| 28. | Roman Vaněk | 1:47:25 | +32:06 | 21:35 (27.) | 52:16 (26.) | 2:16 (29.) | 31:17 (26.) | 174 | ||
| 29. | Samuel Vajgl | 1:54:09 | +38:49 | 26:35 (30.) | 53:41 (28.) | 0:45 (1.) | 33:06 (29.) | 172,5 | ||
| 30. | Pavlína Adamíčková | Sachasport | Ž · 6. | 1:56:23 | +41:04 | 22:02 (29.) | 52:49 (27.) | 1:38 (25.) | 39:52 (30.) | 199,5 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku.