Albrechtický triatlonRočník 2022
Albrechtický triatlon 2022
- Datum
- 30. 7. 2022
- V cíli
- 40
trať v1, od 2022 plavání 800 m · kolo 22 km · běh 6 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání + depo 1 | Kolo | Depo 2 | Běh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štafeta Štafeta (štafeta) | S · 1. | 1:07:49 | 10:49 (1.) | 36:17 (2.) | 0:11 (1.) | 20:31 (1.) | ||
| 2. | Jakub Sklenář | M39 · 1. | 1:11:51 | +4:02 | 14:19 (10.) | 35:34 (1.) | 0:51 (13.) | 21:06 (2.) | |
| 3. | Tomáš Nahorniak | M49 · 1. | 1:15:19 | +7:30 | 11:13 (2.) | 39:28 (9.) | 0:41 (4.) | 23:55 (5.) | |
| 4. | Václav Hošek | M39 · 2. | 1:15:43 | +7:54 | 13:57 (8.) | 38:05 (3.) | 0:32 (2.) | 23:07 (4.) | |
| 5. | Libor Pavelka | M49 · 2. | 1:18:05 | +10:16 | 14:50 (13.) | 38:10 (4.) | 0:58 (17.) | 24:06 (7.) | |
| 6. | Petr Kloda | SK Fuga | M39 · 3. | 1:18:37 | +10:48 | 13:49 (7.) | 39:55 (10.) | 0:41 (3.) | 24:11 (8.) |
| 7. | Vlastimil Czerný | M49 · 3. | 1:19:20 | +11:31 | 14:33 (11.) | 38:22 (5.) | 0:47 (8.) | 25:37 (11.) | |
| 8. | Jakub Weimann | M49 · 4. | 1:19:35 | +11:46 | 16:43 (20.) | 39:23 (8.) | 1:13 (28.) | 22:15 (3.) | |
| 9. | Martin Kučera | SK Fuga | M39 · 4. | 1:19:48 | +11:59 | 15:07 (15.) | 38:49 (6.) | 1:00 (19.) | 24:50 (9.) |
| 10. | Martin Glatz | SK Fuga | M39 · 5. | 1:20:38 | +12:49 | 13:07 (4.) | 39:10 (7.) | 1:04 (22.) | 27:15 (17.) |
| 11. | Tomáš Nádvorník | M39 · 6. | 1:22:23 | +14:34 | 13:48 (6.) | 42:35 (19.) | 0:50 (12.) | 25:08 (10.) | |
| 12. | Věra Románková | Z39 · 1. | 1:23:24 | +15:35 | 13:33 (5.) | 43:10 (23.) | 0:44 (6.) | 25:55 (13.) | |
| 13. | Adam Valošek | SK Fuga | M49 · 5. | 1:24:51 | +17:02 | 15:33 (17.) | 42:08 (16.) | 0:50 (11.) | 26:18 (16.) |
| 14. | Václav Smékal | M39 · 7. | 1:24:55 | +17:06 | 17:04 (23.) | 42:58 (21.) | 0:55 (15.) | 23:56 (6.) | |
| 15. | Michal Nevřala | M49 · 6. | 1:25:12 | +17:23 | 16:32 (19.) | 41:43 (15.) | 0:53 (14.) | 26:01 (14.) | |
| 16. | Veronika Hrachovinová | SK Fuga | Z39 · 2. | 1:25:20 | +17:31 | 12:06 (3.) | 46:35 (30.) | 0:48 (9.) | 25:49 (12.) |
| 17. | Daniel Kolek | M39 · 8. | 1:26:29 | +18:40 | 16:14 (18.) | 42:59 (22.) | 1:05 (23.) | 26:10 (15.) | |
| 18. | David Koudelka | M49 · 7. | 1:27:04 | +19:15 | 14:14 (9.) | 44:06 (26.) | 1:04 (20.) | 27:39 (18.) | |
| 19. | Jiří Macura | M39 · 9. | 1:27:30 | +19:41 | 14:46 (12.) | 42:39 (20.) | 0:49 (10.) | 29:16 (26.) | |
| 20. | David Ševčík | M49 · 8. | 1:28:58 | +21:09 | 17:14 (24.) | 42:34 (18.) | 1:00 (18.) | 28:09 (19.) | |
| 21. | Michal Kučera | M39 · 10. | 1:30:00 | +22:11 | 18:31 (29.) | 41:15 (13.) | 1:08 (24.) | 29:05 (24.) | |
| 22. | Dalibor Janko | M49 · 9. | 1:30:41 | +22:52 | 19:29 (32.) | 41:18 (14.) | 1:25 (33.) | 28:28 (20.) | |
| 23. | Rudolf Munk | M49 · 10. | 1:31:59 | +24:10 | 19:57 (33.) | 40:47 (11.) | 1:12 (27.) | 30:02 (31.) | |
| 24. | Marek Axman | M39 · 11. | 1:32:10 | +24:21 | 21:00 (37.) | 40:52 (12.) | 1:17 (32.) | 28:58 (23.) | |
| 25. | Vilém Strakoš | SK Fuga | M50+ · 1. | 1:33:09 | +25:20 | 16:53 (21.) | 43:26 (25.) | 1:04 (21.) | 31:44 (33.) |
| 26. | Radim Valerián | M49 · 11. | 1:33:37 | +25:48 | 18:34 (30.) | 44:48 (27.) | 0:58 (16.) | 29:16 (27.) | |
| 27. | Marcel Mitták | M50+ · 2. | 1:33:47 | +25:58 | 18:14 (27.) | 44:54 (28.) | 1:43 (38.) | 28:55 (22.) | |
| 28. | Petr Hlavica | M39 · 12. | 1:34:06 | +26:17 | 20:21 (34.) | 42:10 (17.) | 1:47 (40.) | 29:47 (29.) | |
| 29. | Eliška Smékalová | Z39 · 3. | 1:35:12 | +27:23 | 17:59 (26.) | 47:21 (33.) | 1:17 (31.) | 28:34 (21.) | |
| 30. | Katerina Dronska | Z40+ · 1. | 1:36:31 | +28:42 | 18:49 (31.) | 46:37 (31.) | 1:52 (41.) | 29:11 (25.) | |
| 31. | Alžběta Dirnerová | Z40+ · 2. | 1:36:35 | +28:46 | 17:59 (25.) | 47:41 (34.) | 1:09 (25.) | 29:45 (28.) | |
| 32. | Petr Celuch | M39 · 13. | 1:39:09 | +31:20 | 20:38 (36.) | 45:53 (29.) | 1:31 (36.) | 31:06 (32.) | |
| 33. | Magdaléna Žaloudíková | Z39 · 4. | 1:40:08 | +32:19 | 17:01 (22.) | 48:00 (35.) | 1:11 (26.) | 33:54 (38.) | |
| 34. | Nil Fagan | M49 · 12. | 1:41:09 | +33:20 | 21:23 (40.) | 48:10 (36.) | 1:46 (39.) | 29:48 (30.) | |
| 35. | Jan Blanik | M50+ · 3. | 1:42:36 | +34:47 | 21:17 (38.) | 46:57 (32.) | 1:28 (35.) | 32:52 (35.) | |
| 36. | Kamil Suruvka | SK Fuga | M49 · 13. | 1:44:13 | +36:24 | 18:24 (28.) | 50:29 (39.) | 1:58 (42.) | 33:20 (36.) |
| 37. | Petra Pešová | Z40+ · 3. | 1:44:47 | +36:58 | 20:25 (35.) | 49:24 (37.) | 1:16 (30.) | 33:40 (37.) | |
| 38. | Roman Částečka | M49 · 14. | 1:51:13 | +43:24 | 23:20 (42.) | 49:38 (38.) | 1:13 (29.) | 37:00 (39.) | |
| 39. | Pavlina Fagan | Z40+ · 4. | 1:52:49 | +45:00 | 21:22 (39.) | 58:41 (42.) | 0:46 (7.) | 31:58 (34.) | |
| 40. | Vladislav Tytko | M49 · 15. | 1:54:00 | +46:11 | 15:15 (16.) | 57:57 (41.) | 0:42 (5.) | 40:05 (41.) | |
| 41. | Pavlína Adamíčková | Z40+ · 5. | 1:54:26 | +46:37 | 22:59 (41.) | 51:45 (40.) | 1:26 (34.) | 38:14 (40.) | |
| DNF | Vítězslav Adamíček | M49 | 14:57 (14.) | 43:12 (24.) | 1:33 (37.) |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Na konci tabulky je 1 závodník, který nedokončil (DNF), byl diskvalifikován (DSQ) nebo nenastoupil (DNS). Štafety jsou uvedené názvem týmu.