FUGA Cup 2022
3 závody, 76 dokončených startů. Do poháru se počítají 2 nejlepší výsledky. Zbytek pravidel se nedochoval.
Původní pohárová tabulka se nedochovala. Pořadí je dopočítané z výsledků závodů: body podle pořadí mezi muži a zvlášť mezi ženami (150, 145, 140, 135, 134 a dál o bod méně), počítají se dva nejlepší ze tří závodů. Vítěze potvrdil pořadatel.
- Ženy
- Martina Malíková
- Muži
- Jakub Šumpich
Pohárové pořadí
Body jsou oficiální. Počítají se 2 nejlepší výsledky, přeškrtnuté body se nezapočítávají. Tečka znamená, že závodník v tom závodě body nemá.
Ženy 10 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Malíková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 300 |
| 2 | Pavlína Adamíčková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 275 |
| 3 | Věra Románková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 150 |
| 4. | Veronika Hrachovinová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 145 |
| 5. | Eliška Smékalová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 140 |
| 6. | Katerina Dronska | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 135 |
| 7. | Alžběta Dirnerová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 134 |
| 8. | Magdaléna Žaloudíková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 133 |
| 9. | Petra Pešová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 132 |
| 10. | Pavlina Fagan | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 131 |
Muži 48 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šumpich | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 295 |
| 2 | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 285 |
| 3 | Petr Kloda | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 267 |
| 4. | Jakub Weimann | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 266 |
| 5. | Petr Czilling | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 265 |
| 6. | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 263 |
| 7. | Adam Kohan | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 259 |
| 7. | Daniel Kolek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 259 |
| 9. | Tomáš Hodný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 256 |
| 10. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 254 |
| 11. | David Ševčík | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 248 |
| 12. | Zdeněk Běčák | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 246 |
| 13. | Vilém Strakoš | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 242 |
| 13. | Dalibor Janko | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 242 |
| 15. | Petr Cívela | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 150 |
| 16. | Jakub Sklenář | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 145 |
| 17. | Peter Olejár | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 140 |
| 17. | Tomáš Nahorniak | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 140 |
| 19. | Vilem Hodny | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 135 |
| 19. | Václav Hošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 135 |
| 21. | Libor Pavelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 134 |
| 22. | Marek Ščerba | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 133 |
| 23. | Vlastimil Czerný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 132 |
| 24. | Petr Mrázek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 131 |
| 25. | Martin Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 130 |
| 25. | Tom Rett | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 130 |
| 27. | Martin Glatz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 129 |
| 28. | Radim Fojtík | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 128 |
| 28. | Tomáš Nádvorník | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 128 |
| 30. | Václav Smékal | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 126 |
| 31. | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 125 |
| 31. | Michal Nevřala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 125 |
| 33. | Matouš Hnízda | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 124 |
| 34. | Jan Minarcik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 123 |
| 34. | David Koudelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 123 |
| 36. | Jiří Macura | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 122 |
| 37. | Michal Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 120 |
| 38. | Rudolf Munk | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 118 |
| 39. | Marek Axman | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 117 |
| 40. | Radim Valerián | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 115 |
| 41. | Marcel Mitták | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 114 |
| 42. | Petr Hlavica | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 113 |
| 43. | Petr Celuch | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 112 |
| 44. | Nil Fagan | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 111 |
| 45. | Jan Blanik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 110 |
| 46. | Kamil Suruvka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 109 |
| 47. | Roman Částečka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 108 |
| 48. | Vladislav Tytko | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 107 |
Vývoj pořadí
Jak se po každém závodě měnilo pořadí prvních čtyř v tabulce „Ženy“. Web ho spočítal z bodů podle pravidel ročníku; oficiální průběžné pořadí to není. Na vodorovné ose jsou data závodů.
- Martina Malíková
- Pavlína Adamíčková
- Věra Románková
- Veronika Hrachovinová
Závody a účast
| Závod | Dokončilo | Ženy | Muži | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| Otvírák TT 15. 5. 2022 | 19 | 2 | 17 | Martina Malíková | Petr Cívela |
| SK Fuga Prestige 22. 5. 2022 | 17 | 1 | 16 | Martina Malíková | Jakub Šumpich |
| Albrechtický triatlon 30. 7. 2022 | 40 | 9 | 31 | Věra Románková | Jakub Sklenář |
| Celkem | 76 | 12 | 64 | ||
Sloupec Dokončilo počítá jednotlivce v cíli, štafety ne. Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli.
Kluby
Výsledky ročníku 2022 nemají body, součet bodů klubů proto nejde spočítat.