FUGA Cup 2021
5 závodů, 87 dokončených startů. Počítají se všechny závody. Do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 1 závod. Zbytek pravidel se nedochoval.
Vítěz závodu nedostával pevný počet bodů. Do pořadí se sčítaly body ze všech závodů.
- Celkově
- Lumír Hlaváč
- Ženy
- Lucie Honzíková
- Muži
- Lumír Hlaváč
Pohárové pořadí
Body jsou oficiální. Tečka znamená, že závodník v tom závodě body nemá.
Celkové pořadí 49 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | X-man×1,2 | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumír Hlaváč | 16 | bez bodů | 24 | 32 | 22,4 | 4 | 94,4 |
| 2 | Vlastimil Czerný | 19 | bez bodů | 20,4 | 34 | 20,8 | 5 | 94,2 |
| 3 | Petr Kloda | 17 | 13,2 | 22,8 | 36 | bez bodů | 4 | 89 |
| 4. | Martin Glatz | 20 | bez bodů | 21,6 | 18 | 19,2 | 5 | 78,8 |
| 5. | Petr Cívela | 23 | bez bodů | 26,4 | bez bodů | bez bodů | 2 | 49,4 |
| 6. | Jakub Weimann | 18 | bez bodů | bez bodů | 30 | bez bodů | 2 | 48 |
| 7. | Petr Míl | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 28 | 16 | 2 | 44 |
| 8. | Daniel Kolek | 10 | bez bodů | 12 | 8 | 11,2 | 5 | 41,2 |
| 9. | Ivo Polách | bez bodů | bez bodů | 14,4 | 26 | bez bodů | 2 | 40,4 |
| 10. | Patrik Minář | bez bodů | 14,4 | 25,2 | bez bodů | bez bodů | 2 | 39,6 |
| 11. | Petr Vabroušek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 38 | bez bodů | 1 | 38 |
| 12. | Lukáš Topiarz | 15 | 6 | 15,6 | bez bodů | bez bodů | 3 | 36,6 |
| 13. | Peter Olejár | bez bodů | bez bodů | 16,8 | bez bodů | 14,4 | 2 | 31,2 |
| 14. | Tom Rett | 11 | bez bodů | bez bodů | 20 | bez bodů | 2 | 31 |
| 15. | Dan Howard | bez bodů | 10,8 | 19,2 | bez bodů | bez bodů | 2 | 30 |
| 16. | Petr Olšar | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 24 | bez bodů | 1 | 24 |
| 17. | Robert Fojt | 14 | 8,4 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 22,4 |
| 18. | Stafeta Bohumin (štafeta) | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 22 |
| 19. | David Jílek | 22 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 22 |
| 20. | Martin Bilous | 8 | 4,8 | 8,4 | bez bodů | bez bodů | 3 | 21,2 |
| 21. | Lukas Krpec | 21 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 21 |
| 22. | Patrik Chýlek | 12 | bez bodů | bez bodů | 6 | bez bodů | 2 | 18 |
| 23. | Václav Petrásek | bez bodů | bez bodů | 18 | bez bodů | bez bodů | 1 | 18 |
| 24. | Lukas Maiwaelder | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 17,6 | 1 | 17,6 |
| 25. | David Fiala | 7 | bez bodů | 9,6 | bez bodů | bez bodů | 2 | 16,6 |
| 26. | Stafeta SK Fuga (štafeta) | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 16 |
| 27. | Dušan Horák | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 14 | bez bodů | 1 | 14 |
| 28. | Lucie Honzíková | 3 | bez bodů | bez bodů | 4 | 6,4 | 3 | 13,4 |
| 29. | Jan Hajzler | bez bodů | bez bodů | 13,2 | bez bodů | bez bodů | 1 | 13,2 |
| 30. | Michal Nevřala | 13 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 13 |
| 31. | Karolína Píchová | bez bodů | bez bodů | 4,8 | bez bodů | 8 | 2 | 12,8 |
| 32. | Petr Czilling | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 12,8 | 1 | 12,8 |
| 33. | Mária Sýkorová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 12 | bez bodů | 1 | 12 |
| 34. | Hana Fialová | 6 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4,8 | 2 | 10,8 |
| 35. | Pavel Hurnik | bez bodů | bez bodů | 10,8 | bez bodů | bez bodů | 1 | 10,8 |
| 36. | Martin Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 10 | bez bodů | 1 | 10 |
| 37. | Daniel Schwarz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 9,6 | 1 | 9,6 |
| 38. | Petr Choleva | bez bodů | 9,6 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 9,6 |
| 39. | Petr Novotný | 9 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 9 |
| 40. | Adam Ogon | bez bodů | bez bodů | 7,2 | bez bodů | bez bodů | 1 | 7,2 |
| 41. | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | 6 | bez bodů | bez bodů | 1 | 6 |
| 42. | Robert Michalík | bez bodů | 2,4 | 3,6 | bez bodů | bez bodů | 2 | 6 |
| 43. | Jakub Levinský | 5 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 5 |
| 44. | Klára Obroucková | 2 | bez bodů | 2,4 | bez bodů | bez bodů | 2 | 4,4 |
| 45. | Zdeněk Běčák | 4 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 4 |
| 46. | Jan Blanik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3,2 | 1 | 3,2 |
| 47. | Pavlína Adamíčková | bez bodů | 1,2 | 1,2 | bez bodů | bez bodů | 2 | 2,4 |
| 48. | Jan Minarcik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | bez bodů | 1 | 2 |
| 49. | Dominik Matej Nevrala | 1 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 1 |
Ženy 6 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | X-man×1,2 | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Honzíková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 13,4 |
| 2 | Karolína Píchová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 12,8 |
| 3 | Mária Sýkorová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 12 |
| 4. | Hana Fialová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 10,8 |
| 5. | Klára Obroucková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 4,4 |
| 6. | Pavlína Adamíčková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 2,4 |
Muži 41 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | X-man×1,2 | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumír Hlaváč | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 94,4 |
| 2 | Vlastimil Czerný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 5 | 94,2 |
| 3 | Petr Kloda | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 89 |
| 4. | Martin Glatz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 5 | 78,8 |
| 5. | Petr Cívela | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 49,4 |
| 6. | Jakub Weimann | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 48 |
| 7. | Petr Míl | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 44 |
| 8. | Daniel Kolek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 5 | 41,2 |
| 9. | Ivo Polách | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 40,4 |
| 10. | Patrik Minář | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 39,6 |
| 11. | Petr Vabroušek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 38 |
| 12. | Lukáš Topiarz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 36,6 |
| 13. | Peter Olejár | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 31,2 |
| 14. | Tom Rett | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 31 |
| 15. | Dan Howard | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 30 |
| 16. | Petr Olšar | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 24 |
| 17. | Robert Fojt | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 22,4 |
| 18. | David Jílek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 22 |
| 19. | Martin Bilous | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 21,2 |
| 20. | Lukas Krpec | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 21 |
| 21. | Patrik Chýlek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 18 |
| 22. | Václav Petrásek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 18 |
| 23. | Lukas Maiwaelder | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 17,6 |
| 24. | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 16,6 |
| 25. | Dušan Horák | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 14 |
| 26. | Jan Hajzler | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 13,2 |
| 27. | Michal Nevřala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 13 |
| 28. | Petr Czilling | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 12,8 |
| 29. | Pavel Hurnik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 10,8 |
| 30. | Martin Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 10 |
| 31. | Daniel Schwarz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 9,6 |
| 32. | Petr Choleva | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 9,6 |
| 33. | Petr Novotný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 9 |
| 34. | Adam Ogon | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 7,2 |
| 35. | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 6 |
| 36. | Robert Michalík | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 6 |
| 37. | Jakub Levinský | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 5 |
| 38. | Zdeněk Běčák | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 4 |
| 39. | Jan Blanik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 3,2 |
| 40. | Jan Minarcik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 2 |
| 41. | Dominik Matej Nevrala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 | 1 |
Vývoj pořadí
Jak se po každém závodě měnilo pořadí prvních čtyř v tabulce „Celkové pořadí“. Web ho spočítal z bodů podle pravidel ročníku; oficiální průběžné pořadí to není. Na vodorovné ose jsou data závodů.
- Lumír Hlaváč
- Vlastimil Czerný
- Petr Kloda
- Martin Glatz
Data grafu v tabulce
| Řada | Závod | Pořadí |
|---|---|---|
| Lumír Hlaváč | 15. 5. | 8 |
| Lumír Hlaváč | 23. 5. | 10 |
| Lumír Hlaváč | 29. 5. | 4 |
| Lumír Hlaváč | 5. 6. | 3 |
| Lumír Hlaváč | 18. 9. | 1 |
| Vlastimil Czerný | 15. 5. | 5 |
| Vlastimil Czerný | 23. 5. | 8 |
| Vlastimil Czerný | 29. 5. | 6 |
| Vlastimil Czerný | 5. 6. | 2 |
| Vlastimil Czerný | 18. 9. | 2 |
| Petr Kloda | 15. 5. | 7 |
| Petr Kloda | 23. 5. | 1 |
| Petr Kloda | 29. 5. | 1 |
| Petr Kloda | 5. 6. | 1 |
| Petr Kloda | 18. 9. | 3 |
| Martin Glatz | 15. 5. | 4 |
| Martin Glatz | 23. 5. | 7 |
| Martin Glatz | 29. 5. | 3 |
| Martin Glatz | 5. 6. | 4 |
| Martin Glatz | 18. 9. | 4 |
Závody a účast
| Závod | Dokončilo | Ženy | Muži | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| Otvírák TT 15. 5. 2021 | 23 | 3 | 20 | Hana Fialová | Petr Cívela |
| X-man 23. 5. 2021, koeficient 1,2 | 12 | 1 | 11 | Pavlína Adamíčková | Patrik Minář |
| SK Fuga Prestige 29. 5. 2021, koeficient 1,2 | 22 | 3 | 19 | Karolína Píchová | Petr Cívela |
| Fugamánek 5. 6. 2021, koeficient 2 | 17 | 2 | 15 | Mária Sýkorová | Petr Vabroušek |
| Albrechticeman 18. 9. 2021, koeficient 1,6 | 13 | 3 | 10 | Karolína Píchová | Lumír Hlaváč |
| Celkem | 87 | 12 | 75 | ||
Sloupec Dokončilo počítá jednotlivce v cíli, štafety ne. Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli.
Kluby
Součet bodů, které závodníci klubu získali v ročníku 2021. Spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
| Poř. | Klub | Body (součet) |
|---|---|---|
| 1. | SK Fuga | 366,4 |