FUGA Cup 2020
4 závody, 55 dokončených startů. Počítají se všechny závody. Do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 2 závody. Zbytek pravidel se nedochoval.
Vítěz závodu nedostával pevný počet bodů. Do pořadí se sčítaly body ze všech závodů a kdo absolvoval všechny čtyři, měl součet vynásobený 1,3. Do pořadí se započítal jen ten, kdo absolvoval aspoň dva závody.
- Celkově
- Lumír Hlaváč
- Ženy
- Hana Fialová
- Muži
- Lumír Hlaváč
Pohárové pořadí
Body jsou oficiální. Tečka znamená, že závodník v tom závodě body nemá.
Celkové pořadí 16 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumír Hlaváč | 18 | 0 | 34 | 17,6 | 4 | 90,48 |
| 2 | Jakub Šumpich | bez bodů | 12 | 36 | 19,2 | 3 | 67,2 |
| 3 | Štafeta 1 ŠTAFETA (štafeta) | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 63,7 |
| 4. | Adam Valošek | 11 | 0 | 26 | 9,6 | 4 | 60,58 |
| 5. | Martin Glatz | 15 | 0 | 16 | 14,4 | 4 | 59,02 |
| 6. | Jakub Weimann | 12 | bez bodů | 30 | bez bodů | 2 | 42 |
| 7. | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | 28 | 11,2 | 2 | 39,2 |
| 8. | Petr Kloda | 17 | bez bodů | bez bodů | 12,8 | 2 | 29,8 |
| 9. | Martin Kučera | bez bodů | 8,4 | 18 | bez bodů | 2 | 26,4 |
| 10. | Tom Rett | bez bodů | bez bodů | 14 | 8 | 2 | 22 |
| 11. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | 10 | 6,4 | 2 | 16,4 |
| 11. | Jan Hrabec | 8 | 3,6 | bez bodů | 4,8 | 3 | 16,4 |
| 13. | Pavel Hurnik | 9 | bez bodů | 6 | bez bodů | 2 | 15 |
| 14. | Hana Fialová | 4 | bez bodů | 4 | bez bodů | 2 | 8 |
| 15. | Daniel Kolek | 6 | bez bodů | bez bodů | 1,6 | 2 | 7,6 |
| 16. | David Fiala | 5 | bez bodů | 2 | bez bodů | 2 | 7 |
Ženy 1 závodník
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Fialová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 8 |
Muži 14 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumír Hlaváč | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 90,48 |
| 2 | Jakub Šumpich | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 67,2 |
| 3 | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 60,58 |
| 4. | Martin Glatz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 59,02 |
| 5. | Jakub Weimann | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 42 |
| 6. | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 39,2 |
| 7. | Petr Kloda | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 29,8 |
| 8. | Martin Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 26,4 |
| 9. | Tom Rett | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 22 |
| 10. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 16,4 |
| 10. | Jan Hrabec | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 16,4 |
| 12. | Pavel Hurnik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 15 |
| 13. | Daniel Kolek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 7,6 |
| 14. | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 7 |
Kategorie M39 5 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Glatz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 59,02 |
| 2 | Petr Kloda | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 29,8 |
| 3 | Martin Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 26,4 |
| 4. | Jan Hrabec | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 16,4 |
| 5. | Daniel Kolek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 7,6 |
Kategorie M40 6 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumír Hlaváč | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 90,48 |
| 2 | Jakub Šumpich | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 67,2 |
| 3 | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 60,58 |
| 4. | Jakub Weimann | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 42 |
| 5. | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 39,2 |
| 6. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 16,4 |
Kategorie M50 3 závodníci
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rett | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 22 |
| 2 | Pavel Hurnik | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 15 |
| 3 | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 7 |
Kategorie R 1 závodník
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štafeta 1 ŠTAFETA (štafeta) | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 63,7 |
Kategorie Z 1 závodník
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Fialová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 8 |
Vývoj pořadí
Jak se po každém závodě měnilo pořadí prvních čtyř v tabulce „Celkové pořadí“. Web ho spočítal z bodů podle pravidel ročníku; oficiální průběžné pořadí to není. Na vodorovné ose jsou data závodů.
- Lumír Hlaváč
- Jakub Šumpich
- Adam Valošek
- Martin Glatz
Data grafu v tabulce
| Řada | Závod | Pořadí |
|---|---|---|
| Lumír Hlaváč | 16. 5. | 1 |
| Lumír Hlaváč | 31. 5. | 1 |
| Lumír Hlaváč | 6. 6. | 1 |
| Lumír Hlaváč | 20. 6. | 1 |
| Jakub Šumpich | 31. 5. | 4 |
| Jakub Šumpich | 6. 6. | 2 |
| Jakub Šumpich | 20. 6. | 2 |
| Adam Valošek | 16. 5. | 5 |
| Adam Valošek | 31. 5. | 7 |
| Adam Valošek | 6. 6. | 4 |
| Adam Valošek | 20. 6. | 3 |
| Martin Glatz | 16. 5. | 3 |
| Martin Glatz | 31. 5. | 3 |
| Martin Glatz | 6. 6. | 5 |
| Martin Glatz | 20. 6. | 4 |
Závody a účast
| Závod | Dokončilo | Ženy | Muži | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| Otvírák TT 16. 5. 2020 | 17 | 2 | 15 | Hana Fialová | Lumír Hlaváč |
| SK Fuga Prestige 31. 5. 2020, koeficient 1,2 | 11 | 0 | 11 | – | Lumír Hlaváč |
| Fugamánek 6. 6. 2020, koeficient 2 | 16 | 2 | 14 | Barbora Šimková | Jakub Šumpich |
| Albrechticeman 20. 6. 2020, koeficient 1,6 | 11 | 0 | 11 | – | Jakub Šumpich |
| Celkem | 55 | 4 | 51 | ||
Sloupec Dokončilo počítá jednotlivce v cíli, štafety ne. Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli.
Kluby
Součet bodů, které závodníci klubu získali v ročníku 2020. Spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
| Poř. | Klub | Body (součet) |
|---|---|---|
| 1. | SK Fuga | 312 |