Otvírák TT 2020
- Datum
- 16. 5. 2020
- V cíli
- 17
trať v1, jen 2020 plavání 500 m · kolo 16 km · běh 5,5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Kolo | Běh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M40 · 1. | 1:03:53 | 10:04 | 30:06 | 23:42 | 18 | |
| 2. | Petr Kloda | SK Fuga | M39 · 1. | 1:06:16 | +2:23 | 11:22 | 31:07 | 23:47 | 17 |
| 3. | Petr Czilling | M39 · 2. | 1:06:47 | +2:54 | 12:31 | 32:11 | 22:04 | 16 | |
| 4. | Martin Glatz | SK Fuga | M39 · 3. | 1:06:54 | +3:01 | 10:09 | 31:20 | 25:24 | 15 |
| 5. | Libor Pavelka | M40 · 2. | 1:07:29 | +3:36 | 10:59 | 32:46 | 23:42 | 14 | |
| 6. | Sk Fuga Štafeta (štafeta) | R | 1:08:42 | +4:49 | 9:02 | 28:01 | 31:38 | 13 | |
| 7. | Jakub Weimann | M40 · 3. | 1:08:44 | +4:51 | 13:41 | 32:41 | 22:21 | 12 | |
| 8. | Adam Valošek | SK Fuga | M40 · 4. | 1:08:58 | +5:05 | 13:02 | 30:50 | 25:06 | 11 |
| 9. | Tobiáš Pavelka | M39 · 4. | 1:09:09 | +5:16 | 12:05 | 32:58 | 24:05 | 10 | |
| 10. | Pavel Hurnik | M50 · 1. | 1:15:11 | +11:18 | 12:40 | 33:39 | 28:51 | 9 | |
| 11. | Jan Hrabec | M39 · 5. | 1:16:35 | +12:42 | 13:05 | 34:39 | 28:50 | 8 | |
| 12. | Martin Bilous | SK Fuga | M40 · 5. | 1:16:36 | +12:43 | 11:32 | 35:46 | 29:16 | 7 |
| 13. | Daniel Kolek | M39 · 6. | 1:17:09 | +13:16 | 15:16 | 34:51 | 27:02 | 6 | |
| 14. | David Fiala | M50 · 2. | 1:18:37 | +14:44 | 14:03 | 37:01 | 27:31 | 5 | |
| 15. | Hana Fialová | Z · 1. | 1:19:52 | +15:59 | 16:10 | 36:12 | 27:28 | 4 | |
| 16. | Jan Blanik | M50 · 3. | 1:21:01 | +17:08 | 16:18 | 34:32 | 30:09 | 3 | |
| 17. | Dalibor Janko | M39 · 7. | 1:22:57 | +19:04 | 16:16 | 37:15 | 29:25 | 2 | |
| 18. | Nikola Janková | Z · 2. | 1:31:32 | +27:39 | 15:01 | 41:05 | 35:24 | 1 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Štafety jsou uvedené názvem týmu.