Martin Glatz
- Ročník narození
- 1983
- Klub
- SK Fuga
- Kategorie
- M45 naposledy 2025
Ve FUGA Cupu má od roku 2020 17 startů v 5 ročnících, naposledy Aquaman 2025.
Souhrn
- Starty
- 17
- Dokončil
- 17
- Vítězství
- 0
- Na bedně
- 8
- Pohárová vítězství
- 1
- Nejdelší série
- 9 závodů v řadě
Vítězství se počítá z celkového pořadí závodu, bedna z celkového pořadí nebo z pořadí v kategorii. Série jsou závody seriálu jdoucí po sobě, na kterých byl na startu.
Vyhrané poháry: 2020 v kategorii M39
Odznaky
- 10 dokončení v řaděNejdelší série: 17 dokončených závodů v řadě.
- Na startu od roku 2020První start: Otvírák TT, 16. 5. 2020.
- Všechny závody seriáluNa startu všech 7 závodů seriálu.
Ročníky
Časová osa
Percentil říká, kolik procent závodníků v cíli skončilo za ním. Vítěz má 100 %, poslední 0 %. Graf ukazuje za každý ročník prostřední hodnotu (medián), jednotlivé závody najdete v tabulkách pod ním.
2025 3 starty
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. celkově | 90 | bez bodů | 129 | 82 | bez bodů | 301 |
| 11. mezi muži | 90 | bez bodů | 129 | 82 | bez bodů | 301 |
| 7. v kategorii M45 | 90 | bez bodů | 135 | 86 | bez bodů | 311 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 10. 5. 2025 | 3. z 25 M45: 3. | 1:09:02 | 92 % |
| Albrechtický triatlon 19. 7. 2025 | 5. z 43 M45: 3. | 1:18:27 | 90 % |
| Aquaman 17. 8. 2025 | 7. z 40 M45: 5. | 52:21 CR −0:25PB −1:13 | 85 % |
2024 4 starty
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. celkově | 132 | 134 | 207 | 136 | bez bodů | 609 |
| 10. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 609 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 11. 5. 2024 | 7. z 36 M45: 6. | 1:04:17 | 83 % |
| SK Fuga Prestige 26. 5. 2024 | 6. z 28 M45: 5. | 1:23:26 | 81 % |
| Albrechtický triatlon 20. 7. 2024 | 4. z 40 M45: 4. | 1:17:37 PB −3:00 | 92 % |
| Aquaman 18. 8. 2024 | 5. z 33 M45: 2. | 53:35 | 88 % |
2022 1 start
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon | Body |
|---|---|---|---|---|
| 27. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 129 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Albrechtický triatlon 30. 7. 2022 | 10. z 40 M39: 5. | 1:20:38 | 77 % |
2021 5 startů
| Pořadí | Otvírák TT | X-man×1,2 | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. celkově | 20 | bez bodů | 21,6 | 18 | 19,2 | 78,8 |
| 4. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 78,8 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 15. 5. 2021 | 4. z 23 M: 4. | 1:04:00 | 86 % |
| X-man 23. 5. 2021 | 7. z 12 M: 7. | 1:21:03 | 45 % |
| SK Fuga Prestige 29. 5. 2021 | 5. z 22 M: 5. | 1:27:17 | 81 % |
| Fugamánek 5. 6. 2021 | 11. z 17 M: 10. | 5:06:45 PB −14:52 | 38 % |
| Albrechticeman 18. 9. 2021 | 3. z 13 M: 3. | 2:57:08 | 83 % |
2020 4 starty
| Pořadí | Otvírák TT | SK Fuga Prestige×1,2 | Fugamánek×2 | Albrechticeman×1,6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. celkově | 15 | 0 | 16 | 14,4 | 59,02 |
| 4. mezi muži | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 59,02 |
| 1. v kategorii M39 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 59,02 |
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Otvírák TT 16. 5. 2020 | 4. z 17 M39: 3. | 1:06:54 | 81 % |
| SK Fuga Prestige 31. 5. 2020 | 4. z 11 M39: 2. | 1:31:33 | 70 % |
| Fugamánek 6. 6. 2020 | 11. z 16 M39: 3. | 5:21:37 | 33 % |
| Albrechticeman 20. 6. 2020 | 4. z 11 M39: 1. | 2:55:14 | 70 % |
Závody
Časy porovnáváme jen na stejné trati; když se trať změnila, dostala novou verzi (v1, v2). Nejlepší, nejhorší a průměrný čas jsou z trati, na které závodil naposledy. Počet startů zahrnuje všechny verze.
Otvírák TT 4 starty
trať v2, od 2021 3 časy na této trati
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
X-man 1 start
trať v1, od 2021 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 1:21:03 2021
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| 2021 v1 | 7. z 12 | 1:21:03 | 45 % |
SK Fuga Prestige 3 starty
trať v3, od 2023 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 1:23:26 2024
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2, v3).
Albrechticeman 2 starty
trať v2, jen 2021 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 2:57:08 2021
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
PB je nový osobní rekord na trati, TR nový rekord trati, CR nový rekord kategorie. Číslo za zkratkou říká, o kolik byl čas rychlejší než předchozí rekord.
Úseky proti poli
Pořadí na úseku počítáme mezi všemi, kdo mají jeho čas. Rozdíl je proti prostřednímu času pole (mediánu); minus znamená rychleji než polovina pole. Řádek „celkem“ je součet částí jedné disciplíny; pořadí a medián u něj počítáme jen mezi těmi, kdo mají změřené všechny části.
Aquaman 2025
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 16:33 | 4. z 38 | −3:07 |
| Depo | 0:30 | 1. z 39 | −0:31 |
| Běh 1 | 11:55 | 16. z 40 | −0:38 |
| Běh 2 | 11:37 | 11. z 40 | −0:47 |
| Cíl | 11:44 | 17. z 40 | −0:20 |
| Běh celkem | 35:18 | 14. z 40 | −1:45 |
Albrechtický triatlon 2025
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 5:20 | 4. z 39 | −1:29 |
| Plavání 2 | 6:12 | 4. z 38 | −1:09 |
| Plavání celkem | 11:32 | 4. z 38 | −2:37 |
| Depo 1 | 1:04 | 7. z 43 | −0:41 |
| Kolo | 38:22 | 4. z 42 | −3:59 |
| Depo 2 | 0:47 | 7. z 42 | −0:16 |
| Běh | 26:39 | 15. z 43 | −0:54 |
Otvírák TT 2025
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 5:29 | 2. z 21 | −1:39 |
| Plavání 2 | 6:27 | 3. z 23 | −1:57 |
| Plavání celkem | 11:56 | 3. z 21 | −3:10 |
| Depo 1 | 1:11 | 2. z 25 | −1:25 |
| Kolo | 29:35 | 4. z 25 | −3:06 |
| Depo 2 | 0:50 | 5. z 25 | −0:20 |
| Běh | 25:28 | 8. z 25 | −1:22 |
Starší závody s úseky (14)
Aquaman 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 18:05 | 3. z 33 | −6:51 |
| Depo | 0:39 | 7. z 33 | −0:24 |
| 1. okruh | 11:28 | 6. z 33 | −1:19 |
| 2. okruh | 11:45 | 7. z 33 | −1:08 |
| 3. okruh | 11:37 | 7. z 33 | −0:51 |
| Běh celkem | 34:51 | 6. z 33 | −3:10 |
Albrechtický triatlon 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 6:35 | 8. z 40 | −1:17 |
| Plavání 2 | 7:09 | −1:35 | |
| Plavání celkem | 13:45 | 6. z 40 | −3:01 |
| Depo 1 | 0:48 | 6. z 40 | −0:21 |
| Kolo | 36:50 | 4. z 40 | −3:37 |
| Depo 2 | 0:46 | 6. z 40 | −0:21 |
| Běh | 25:27 | 9. z 40 | −1:48 |
SK Fuga Prestige 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 6:15 | 4. z 29 | −2:03 |
| Plavání 2 | 7:19 | 4. z 29 | −2:29 |
| Plavání celkem | 13:34 | 4. z 29 | −4:32 |
| Depo 1 | 0:54 | 2. z 29 | −0:40 |
| Kolo | 40:52 | 6. z 29 | −6:08 |
| Depo 2 | 0:42 | 5. z 29 | −0:22 |
| Běh | 27:23 | 8. z 29 | −1:52 |
Otvírák TT 2024
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání 1 | 4:02 | 4. z 36 | −1:01 |
| Plavání 2 | 4:28 | 3. z 36 | −1:23 |
| Plavání celkem | 8:31 | 3. z 36 | −2:25 |
| Depo 1 | 1:29 | 12. z 36 | −0:11 |
| Kolo | 28:26 | 7. z 36 | −3:27 |
| Depo 2 | 0:41 | 1. z 36 | −0:27 |
| Běh | 25:07 | 11. z 36 | −1:34 |
Albrechtický triatlon 2022
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání + depo 1 | 13:07 | 4. z 42 | −3:50 |
| Kolo | 39:10 | 7. z 42 | −3:48 |
| Depo 2 | 1:04 | 22. z 42 | ±0:00 |
| Běh | 27:15 | 17. z 41 | −1:19 |
Albrechticeman 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 27:36 | −9:03 | |
| Kolo | 1:40:19 | −6:14 | |
| Běh | 49:11 | −3:00 |
Fugamánek 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 29:48 | −8:39 | |
| Kolo | 2:26:38 | −9:02 | |
| Běh | 2:10:18 | +28:07 |
SK Fuga Prestige 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 17:12 | −3:13 | |
| Kolo | 42:52 | −2:01 | |
| Běh | 27:12 | −0:56 |
X-man 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 10:30 | −0:31 | |
| Kolo | 47:57 | +1:02 | |
| Běh | 22:35 | +0:58 |
Otvírák TT 2021
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 9:54 | −3:17 | |
| Kolo | 29:06 | −2:39 | |
| Běh | 25:00 | −1:19 |
Albrechticeman 2020
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 25:39 | −1:14 | |
| Kolo | 1:30:55 | −8:55 | |
| Běh | 58:39 | −1:11 |
Fugamánek 2020
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 32:30 | −6:20 | |
| Kolo | 2:37:57 | −7:21 | |
| Běh | 2:11:09 | +18:23 |
SK Fuga Prestige 2020
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 17:32 | −3:15 | |
| Kolo | 45:51 | −2:21 | |
| Běh | 28:09 | +0:28 |
Otvírák TT 2020
| Úsek | Čas | Pořadí | Proti mediánu |
|---|---|---|---|
| Plavání | 10:09 | −2:42 | |
| Kolo | 31:20 | −1:58 | |
| Běh | 25:24 | −1:51 |
Soupeři
Závodníci, se kterými nejčastěji dokončil stejný závod. Bilance říká, kolikrát byl v cíli před soupeřem, za ním a na stejném místě.
| Soupeř | Závody | Bilance | Porovnání |
|---|---|---|---|
| Lumír Hlaváč | 15 | 6–9–0 | Porovnat |
| Adam Valošek | 11 | 10–1–0 | Porovnat |
| Karolína Píchová | 9 | 9–0–0 | Porovnat |
| Petr Kloda | 9 | 2–7–0 | Porovnat |
| Vlastimil Czerný | 9 | 5–4–0 | Porovnat |