AlbrechticemanRočník 2025

Albrechticeman 2025

Datum
20. 9. 2025
V cíli
27
Koeficient bodů
×2
Pohár
Finále

trať v3, od 2023 plavání 1 500 m · kolo 50 km · běh 12 km

Výsledky

Výsledky, Albrechticeman 2025
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Plavání 1Plavání 2Plavání 3Plavání celkemDepo 1KoloDepo 2Běh 1PrůběhBěh 2Běh celkem Body
1. Jiří Denemarek 2BWINNER TEAM M45 · 1. 2:39:55 PB 6:01 (3.) 6:23 (2.) 6:31 (2.) 18:56 (2.) 0:57 (2.) 1:29:27 (4.) 1:11 (12.) 24:15 (1.) 0:25 (1.) 24:42 (1.) 49:22 (1.) 200
2. Lukas Krpec Rocktechnik triatlon M45+ · 1. 2:41:26 CR +1:30 1:44:25 (16.) 1:01 (7.) 27:19 (3.) 0:28 (2.) 28:10 (4.) 55:58 (4.) 190
3. Matěj Múdrik Titan Trilife M45 · 2. 2:42:22 PB +2:26 5:57 (2.) 6:24 (3.) 6:35 (3.) 18:56 (3.) 1:30 (6.) 1:24:58 (1.) 1:05 (9.) 27:20 (4.) 0:33 (9.) 27:58 (3.) 55:51 (3.) 180
4. Adam Kohan Kilpi Racing Team M45 · 3. 2:46:33 PB +6:38 5:55 (1.) 6:18 (1.) 6:26 (1.) 18:40 (1.) 1:07 (3.) 1:28:24 (3.) 0:49 (3.) 27:56 (5.) 0:30 (5.) 29:04 (6.) 57:32 (5.) 176
5. Lukáš Vyležík M45 · 4. 2:50:10 +10:15 6:43 (9.) 7:13 (6.) 7:31 (7.) 21:28 (9.) 2:12 (15.) 1:35:01 (7.) 0:46 (2.) 25:11 (2.) 0:32 (8.) 24:57 (2.) 50:41 (2.) 172
6. Jakub Šumpich SK Fuga M45+ · 2. 2:51:25 CR PB +11:30 6:53 (10.) 7:57 (10.) 8:11 (10.) 23:02 (10.) 1:31 (7.) 1:27:51 (2.) 1:06 (10.) 28:06 (6.) 0:39 (12.) 29:07 (7.) 57:54 (6.) 168
7. Tomáš Jurečka Pro dřeň na dřeň M45 · 5. 2:57:34 +17:38 24:35 (27.) 1:32:46 (5.) 1:04 (8.) 29:40 (7.) 0:31 (7.) 28:55 (5.) 59:07 (7.) 164
8. JablunkovskoBystřická Štafeta (štafeta) Jablunkov-Bystřice 3:05:50 +25:55 8:37 (17.) 9:29 (17.) 9:14 (15.) 27:21 (17.) 0:48 (1.) 1:34:47 (6.) 0:27 (1.) 30:04 (10.) 0:30 (4.) 31:49 (10.) 1:02:25 (10.) 162
9. Libor Foukal Sportcomplex Břeclav M45+ · 3. 3:07:17 +27:21 16:50 (23.) 11:08 (25.) 1:36:08 (10.) 1:07 (11.) 30:15 (11.) 0:31 (6.) 31:14 (9.) 1:02:02 (8.) 160
10. Peter Olejár TK ORAVAMAN Nižná M45+ · 4. 3:09:58 +30:02 6:07 (4.) 6:38 (4.) 6:47 (4.) 19:33 (4.) 1:28 (5.) 1:41:17 (12.) 1:28 (20.) 31:55 (13.) 0:40 (13.) 33:34 (12.) 1:06:10 (13.) 158
11. Martin Jaroš Racing Olešná F-M M45+ · 5. 3:11:45 PB +31:49 18:06 (24.) 11:46 (26.) 1:35:11 (8.) 0:54 (4.) 31:33 (12.) 0:30 (3.) 33:42 (13.) 1:05:46 (12.) 156
12. Jiří Macura Kočičáci M45 · 6. 3:12:56 +33:01 6:38 (8.) 7:16 (8.) 7:31 (8.) 21:26 (8.) 1:17 (4.) 1:39:58 (11.) 0:57 (5.) 33:39 (18.) 0:36 (10.) 35:00 (15.) 1:09:16 (16.) 154
13. Jakub Lanča Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 7. 3:13:28 PB +33:32 9:47 (21.) 10:44 (20.) 10:46 (20.) 31:17 (20.) 2:25 (16.) 1:36:05 (9.) 1:15 (15.) 29:40 (8.) 0:41 (14.) 32:01 (11.) 1:02:23 (9.) 152
14. Adam Valošek SK Fuga M45+ · 6. 3:20:30 +40:34 7:36 (12.) 8:21 (12.) 8:29 (12.) 24:27 (12.) 1:51 (12.) 1:48:48 (19.) 0:57 (6.) 33:02 (16.) 0:39 (11.) 30:44 (8.) 1:04:25 (11.) 150
15. Kamil Stöcker LightBike Havířov M45 · 8. 3:21:11 +41:15 8:09 (13.) 9:07 (15.) 9:09 (14.) 26:25 (14.) 1:34 (8.) 1:42:53 (14.) 1:17 (18.) 32:06 (14.) 0:44 (16.) 36:08 (16.) 1:08:59 (15.) 148
16. Ondřej Trčka SK Oceláci Ostrava M45 · 9. 3:21:27 +41:31 13:40 (23.) 8:45 (24.) 1:42:01 (13.) 1:15 (16.) 35:05 (20.) 1:03 (22.) 39:34 (18.) 1:15:44 (19.) 146
17. Tomáš Hodný ON-OFF TEAM M45+ · 7. 3:23:18 +43:22 7:18 (11.) 8:15 (11.) 8:20 (11.) 23:54 (11.) 2:58 (20.) 1:47:15 (18.) 1:20 (19.) 32:44 (15.) 0:57 (19.) 34:07 (14.) 1:07:49 (14.) 144
18. Sebastian Holeksa M45 · 10. 3:25:08 +45:12 6:16 (5.) 7:17 (9.) 7:19 (6.) 20:53 (6.) 1:46 (10.) 1:43:02 (15.) 1:42 (21.) 36:01 (21.) 0:45 (17.) 40:55 (22.) 1:17:42 (20.) 142
19. Lumír Hlaváč SK Fuga M45+ · 8. 3:33:46 +53:50 6:36 (7.) 7:15 (7.) 7:31 (9.) 21:24 (7.) 1:38 (9.) 1:47:03 (17.) 1:14 (14.) 33:29 (17.) 1:10 (25.) 47:45 (27.) 1:22:25 (25.) 140
20. Michał Sobieski M45 · 11. 3:37:58 +58:02 8:16 (16.) 9:01 (13.) 8:56 (13.) 26:14 (13.) 1:48 (11.) 1:50:00 (20.) 1:51 (22.) 36:51 (22.) 1:02 (21.) 40:10 (20.) 1:18:04 (21.) 138
21. Karolína Píchová SK Fuga F45 · 2. 3:39:48 PB +59:52 8:12 (15.) 9:06 (14.) 9:21 (16.) 26:41 (15.) 2:10 (14.) 1:55:42 (23.) 1:12 (13.) 35:01 (19.) 0:41 (15.) 38:18 (17.) 1:14:02 (17.) 136
22. Jan Gryc ON-OFF TEAM M45 · 12. 3:50:47 +1:10:51 10:24 (22.) 11:33 (21.) 11:12 (21.) 33:11 (22.) 2:50 (19.) 1:53:09 (22.) 2:11 (23.) 38:47 (24.) 0:46 (18.) 39:49 (19.) 1:19:23 (22.) 134
23. Filip Hromádka Chlapovna M45 · 13. 3:52:56 +1:13:01 8:11 (14.) 9:12 (16.) 9:55 (17.) 27:20 (16.) 5:48 (22.) 1:51:49 (21.) 2:30 (24.) 38:58 (25.) 1:22 (27.) 45:07 (25.) 1:25:28 (26.) 132
24. Marek Polok SK Nevzdáme to !!! M45 · 14. 3:56:01 PB +1:16:05 9:38 (20.) 10:09 (19.) 10:18 (19.) 30:06 (19.) 4:12 (21.) 1:57:20 (24.) 2:32 (25.) 39:09 (26.) 1:04 (24.) 41:35 (23.) 1:21:49 (24.) 130
25. Katerina Dronska F45+ · 1. 3:58:12 +1:18:16 31:10 (25.) 2:29 (17.) 2:01:16 (25.) 2:54 (27.) 38:34 (23.) 0:59 (20.) 40:47 (21.) 1:20:21 (23.) 128
26. Tereza Fadrná F45 · 3. 4:08:47 +1:28:52 6:36 (6.) 7:04 (5.) 7:06 (5.) 20:47 (5.) 7:24 (23.) 2:08:30 (27.) 3:17 (28.) 41:14 (27.) 1:04 (23.) 46:29 (26.) 1:28:47 (27.) 126
27. Karel Světnička BackshotsClub M45 · 15. 4:11:11 +1:31:16 9:29 (19.) 11:56 (22.) 11:35 (22.) 33:01 (21.) 1:51 (13.) 2:20:07 (28.) 1:17 (17.) 29:42 (9.) 1:37 (28.) 43:34 (24.) 1:14:54 (18.) 124
28. Martin Pietraszek #nikdynenipozde M45 · 16. 4:16:51 +1:36:55 8:47 (18.) 9:48 (18.) 10:00 (18.) 28:36 (18.) 2:32 (18.) 2:04:30 (26.) 2:48 (26.) 45:30 (28.) 1:17 (26.) 51:34 (28.) 1:38:22 (28.) 122

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi. Štafety jsou uvedené názvem týmu.