Albrechticeman 2024
- Datum
- 21. 9. 2024
- V cíli
- 30
- Koeficient bodů
- ×2
- Pohár
- Finále
trať v3, od 2023 plavání 1 500 m · kolo 50 km · běh 12 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání 1 | Plavání 2 | Plavání 3 | Plavání celkem | Depo 1 | Kolo | Depo 2 | Běh 1 | Běh | Běh celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cívela | Titan Trilife | M45 · 1. | 2:35:57 | 6:20 (1.) | 6:56 (8.) | 7:05 (10.) | 20:22 (1.) | 1:27 (1.) | 1:22:32 (1.) | 1:42 (18.) | 24:26 (2.) | 25:25 (2.) | 49:52 (2.) | 300 | |
| 2. | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | M45 · 2. | 2:47:51 | +11:53 | 7:09 (7.) | 7:53 (15.) | 7:54 (12.) | 22:57 (6.) | 1:28 (2.) | 1:33:14 (4.) | 1:39 (16.) | 24:18 (1.) | 24:12 (1.) | 48:30 (1.) | 290 |
| 3. | Adam Kohan | Kilpi Racing Team | M45 · 3. | 2:51:16 PB | +15:19 | 6:30 (2.) | 7:05 (10.) | 6:49 (9.) | 20:25 (2.) | 1:32 (5.) | 1:32:34 (3.) | 0:58 (2.) | 27:13 (5.) | 28:33 (4.) | 55:46 (4.) | 280 |
| 4. | Matěj Múdrik | Titan Trilife | M45 · 4. | 2:52:04 PB | +16:07 | 7:06 (5.) | 7:55 (16.) | 7:58 (13.) | 23:00 (7.) | 1:49 (8.) | 1:29:45 (2.) | 0:57 (1.) | 27:31 (6.) | 29:00 (5.) | 56:31 (5.) | 276 |
| 5. | Jakub Koch | LightBike Havířov | M45 · 5. | 2:57:10 | +21:13 | 7:07 (6.) | 7:57 (17.) | 8:10 (16.) | 23:16 (9.) | 1:53 (10.) | 1:37:21 (9.) | 1:39 (17.) | 25:45 (3.) | 27:14 (3.) | 52:59 (3.) | 272 |
| 6. | Radim Pokorný | M45+ · 1. | 3:02:05 | +26:08 | 7:15 (9.) | 7:20 (11.) | 6:13 (8.) | 20:48 (3.) | 4:00 (29.) | 1:35:22 (5.) | 0:59 (3.) | 30:25 (15.) | 30:29 (9.) | 1:00:54 (11.) | 268 | |
| 7. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 2. | 3:08:50 | +32:52 | 7:05 (4.) | 7:42 (13.) | 8:03 (14.) | 22:51 (5.) | 1:32 (4.) | 1:43:51 (16.) | 1:26 (12.) | 28:35 (8.) | 30:32 (10.) | 59:07 (8.) | 264 |
| 8. | Vojtěch Marosz | Jahůdky | M45 · 6. | 3:10:11 | +34:13 | 7:14 (8.) | 7:45 (14.) | 8:06 (15.) | 23:06 (8.) | 2:41 (22.) | 1:36:47 (8.) | 1:48 (22.) | 31:51 (17.) | 33:55 (19.) | 1:05:46 (18.) | 262 |
| 9. | Petr Czilling | Kilpi Racing Team | M45 · 7. | 3:11:19 PB | +35:21 | 8:55 (17.) | 9:53 (25.) | 9:46 (23.) | 28:35 (18.) | 1:31 (3.) | 1:42:43 (15.) | 1:07 (5.) | 27:02 (4.) | 30:18 (7.) | 57:21 (6.) | 260 |
| 10. | Katarína Zimenová | Titan Trilife | Ž · 1. | 3:11:27 CR | +35:30 | 7:57 (11.) | 8:39 (20.) | 9:06 (19.) | 25:43 (11.) | 1:41 (7.) | 1:44:55 (17.) | 1:17 (6.) | 27:49 (7.) | 30:00 (6.) | 57:49 (7.) | 258 |
| 11. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M45 · 8. | 3:15:27 | +39:29 | 9:23 (18.) | 7:01 (9.) | 12:00 (30.) | 28:24 (16.) | 2:25 (18.) | 1:41:35 (13.) | 1:32 (15.) | 29:30 (10.) | 31:56 (13.) | 1:01:27 (12.) | 256 |
| 12. | Martin Skřížala | Pegres | M45 · 9. | 3:15:34 | +39:36 | 8:38 (15.) | 9:54 (26.) | 9:55 (24.) | 28:28 (17.) | 2:29 (20.) | 1:40:38 (11.) | 1:32 (14.) | 30:14 (14.) | 32:10 (14.) | 1:02:25 (13.) | 254 |
| 13. | Jakub Procházka | M45 · 10. | 3:16:49 | +40:52 | 33:18 (28.) | 2:00 (4.) | 2:00 (4.) | 37:18 (26.) | 2:00 (12.) | 1:35:39 (7.) | 1:51 (23.) | 29:34 (11.) | 30:25 (8.) | 1:00:00 (10.) | 252 | |
| 14. | Radim Vančo-Minařík | 420 | M45 · 11. | 3:17:05 | +41:07 | 8:32 (14.) | 9:18 (23.) | 9:19 (21.) | 27:10 (13.) | 3:03 (23.) | 1:41:27 (12.) | 2:01 (27.) | 30:03 (12.) | 33:18 (16.) | 1:03:21 (16.) | 250 |
| 15. | Adam Valošek | SK Fuga | M45 · 12. | 3:17:40 PB | +41:43 | 8:15 (12.) | 8:54 (22.) | 9:10 (20.) | 26:20 (12.) | 1:52 (9.) | 1:45:18 (18.) | 1:01 (4.) | 31:31 (16.) | 31:36 (12.) | 1:03:07 (14.) | 248 |
| 16. | Adam Kožina | M45 · 13. | 3:22:35 | +46:37 | 10:30 (21.) | 8:49 (21.) | 8:58 (18.) | 28:17 (15.) | 2:16 (16.) | 1:50:26 (20.) | 1:59 (26.) | 28:42 (9.) | 30:53 (11.) | 59:35 (9.) | 246 | |
| 17. | Patrick Thomis | M45 · 14. | 3:23:32 | +47:34 | 33:18 (26.) | 2:00 (2.) | 2:00 (2.) | 37:18 (26.) | 2:00 (11.) | 1:35:29 (6.) | 2:09 (29.) | 33:01 (20.) | 33:33 (17.) | 1:06:35 (20.) | 244 | |
| 18. | Tomáš Vorel | SK Oceláci Ostrava | M45+ · 3. | 3:26:29 | +50:31 | 11:26 (22.) | 11:45 (30.) | 11:43 (29.) | 34:55 (23.) | 4:19 (30.) | 1:41:54 (14.) | 2:08 (28.) | 30:05 (13.) | 33:05 (15.) | 1:03:11 (15.) | 242 |
| 19. | Jiří Beseda | Hodně mi je | M45 · 15. | 3:31:17 | +55:19 | 33:18 (25.) | 2:00 (1.) | 2:00 (1.) | 37:18 (25.) | 2:20 (17.) | 1:37:47 (10.) | 1:24 (10.) | 33:14 (21.) | 39:12 (23.) | 1:12:27 (23.) | 240 |
| 20. | Martin Hostinský | M45 · 16. | 3:37:04 | +1:01:07 | 7:42 (10.) | 8:33 (19.) | 8:50 (17.) | 25:06 (10.) | 2:27 (19.) | 2:01:37 (26.) | 1:29 (13.) | 32:18 (19.) | 34:03 (20.) | 1:06:22 (19.) | 238 | |
| 21. | David Fiala | ELEVEN | M45+ · 4. | 3:37:48 | +1:01:51 | 33:18 (29.) | 2:00 (5.) | 2:00 (5.) | 37:18 (26.) | 2:02 (14.) | 1:48:13 (19.) | 1:21 (8.) | 33:46 (22.) | 35:05 (21.) | 1:08:52 (21.) | 236 |
| 22. | Hana Fialová | ELEVEN | Ž · 2. | 3:40:16 | +1:04:18 | 33:18 (30.) | 2:00 (6.) | 2:00 (6.) | 37:18 (26.) | 2:10 (15.) | 1:53:10 (22.) | 1:53 (25.) | 32:01 (18.) | 33:41 (18.) | 1:05:42 (17.) | 234 |
| 23. | Marek Bouřa | M45+ · 5. | 3:46:35 | +1:10:37 | 9:54 (20.) | 10:42 (29.) | 10:52 (28.) | 31:29 (22.) | 3:21 (25.) | 1:52:44 (21.) | 1:47 (21.) | 37:38 (27.) | 39:32 (24.) | 1:17:11 (25.) | 232 | |
| 24. | Jana Orlíková | Team LightBIKE | Ž · 3. | 3:47:06 | +1:11:08 | 12:20 (23.) | 8:30 (18.) | 10:30 (25.) | 31:20 (21.) | 3:37 (26.) | 1:53:35 (23.) | 1:25 (11.) | 36:56 (25.) | 40:09 (25.) | 1:17:06 (24.) | 230 |
| 25. | Katerina Dronska | LIVE MOTION | Ž · 4. | 3:47:57 | +1:12:00 | 9:33 (19.) | 10:20 (28.) | 10:39 (27.) | 30:33 (20.) | 3:52 (28.) | 1:59:27 (25.) | 2:31 (30.) | 34:48 (23.) | 36:43 (22.) | 1:11:32 (22.) | 228 |
| 26. | Jason Lawson | NHS | M45 · 17. | 3:51:22 | +1:15:24 | 6:31 (3.) | 7:37 (12.) | 7:46 (11.) | 21:55 (4.) | 3:51 (27.) | 2:02:21 (27.) | 1:52 (24.) | 40:54 (29.) | 40:25 (26.) | 1:21:20 (28.) | 226 |
| 27. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 6. | 3:54:25 | +1:18:27 | 8:19 (13.) | 9:34 (24.) | 9:45 (22.) | 27:39 (14.) | 3:13 (24.) | 1:56:05 (24.) | 1:45 (19.) | 43:22 (30.) | 42:19 (28.) | 1:25:41 (30.) | 224 |
| 28. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 5. | 4:02:13 | +1:26:16 | 8:51 (16.) | 10:17 (27.) | 10:35 (26.) | 29:44 (19.) | 2:37 (21.) | 2:09:08 (28.) | 1:46 (20.) | 37:36 (26.) | 41:20 (27.) | 1:18:57 (26.) | 222 |
| 29. | Lukáš Švanda | M45 · 18. | 4:09:57 | +1:34:00 | 33:18 (27.) | 2:00 (3.) | 2:00 (3.) | 37:18 (26.) | 1:37 (6.) | 2:09:11 (29.) | 1:22 (9.) | 36:27 (24.) | 43:59 (29.) | 1:20:27 (27.) | 220 | |
| 30. | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | M45 · 19. | 4:30:10 | +1:54:13 | 33:17 (24.) | 2:00 (7.) | 2:00 (7.) | 37:17 (24.) | 2:02 (13.) | 2:26:55 (30.) | 1:20 (7.) | 38:03 (28.) | 44:31 (30.) | 1:22:35 (29.) | 218 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi.