Albrechticeman 2023
- Datum
- 24. 9. 2023
- V cíli
- 26
- Koeficient bodů
- ×2
- Pohár
- Finále
trať v3, od 2023 plavání 1 500 m · kolo 50 km · běh 12 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání 1 | Plavání 2 | Plavání 3 | Plavání celkem | Depo 1 | Kolo | Depo 2 | Běh 1 | Běh 2 | Běh celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cívela | Titan Trilife | M44 · 1. | 2:34:08 | 6:50 (2.) | 7:19 (2.) | 7:28 (3.) | 21:38 (2.) | 0:55 (4.) | 1:22:16 (2.) | 0:57 (5.) | 23:54 (1.) | 24:25 (1.) | 48:19 (1.) | 300 | |
| 2. | Petr Kopřiva | M44 · 2. | 2:50:38 | +16:30 | 7:34 (6.) | 8:09 (5.) | 8:19 (7.) | 24:03 (5.) | 1:11 (7.) | 1:32:34 (5.) | 2:11 (27.) | 25:11 (2.) | 25:25 (2.) | 50:36 (2.) | 290 | |
| 3. | Štafeta Štafeta (štafeta) | 2:50:38 | +16:30 | 6:47 (1.) | 7:17 (1.) | 7:16 (2.) | 21:22 (1.) | 0:15 (1.) | 1:32:02 (4.) | 0:27 (2.) | 27:59 (6.) | 28:31 (5.) | 56:30 (6.) | 280 | ||
| 4. | Jakub Šumpich | SK Fuga | M45+ · 1. | 2:55:41 | +21:33 | 8:28 (12.) | 9:26 (12.) | 9:46 (14.) | 27:41 (13.) | 1:33 (12.) | 1:29:59 (3.) | 1:19 (11.) | 27:08 (4.) | 27:59 (3.) | 55:07 (4.) | 270 |
| 5. | Radim Pokorný | M45+ · 2. | 2:59:09 | +25:01 | 8:59 (15.) | 9:36 (14.) | 7:14 (1.) | 25:49 (6.) | 0:24 (2.) | 1:34:32 (6.) | 0:48 (4.) | 29:03 (8.) | 28:31 (6.) | 57:35 (8.) | 268 | |
| 6. | Peter Olejár | ŠK ORAVAMAN Nižná | M44 · 3. | 3:07:28 | +33:20 | 7:28 (3.) | 8:13 (6.) | 8:19 (6.) | 24:00 (4.) | 1:21 (10.) | 1:40:05 (10.) | 1:50 (20.) | 30:34 (13.) | 29:34 (10.) | 1:00:09 (11.) | 266 |
| 7. | Konrad Organa | M44 · 4. | 3:09:12 | +35:04 | 7:56 (7.) | 8:56 (7.) | 9:26 (11.) | 26:19 (7.) | 1:15 (8.) | 1:38:44 (8.) | 1:56 (25.) | 29:36 (10.) | 31:20 (13.) | 1:00:56 (12.) | 264 | |
| 8. | Adam Kohan | PK Bohumín | M44 · 5. | 3:10:30 | +36:22 | 8:31 (13.) | 9:11 (10.) | 9:18 (8.) | 27:01 (10.) | 1:35 (14.) | 1:39:44 (9.) | 0:58 (6.) | 31:09 (17.) | 30:00 (12.) | 1:01:09 (13.) | 262 |
| 9. | Petr Czilling | Kilpi Racing Team | M44 · 6. | 3:11:27 | +37:19 | 9:47 (22.) | 10:47 (22.) | 10:56 (22.) | 31:30 (21.) | 1:07 (6.) | 1:43:06 (12.) | 1:00 (8.) | 25:53 (3.) | 28:49 (8.) | 54:42 (3.) | 260 |
| 10. | Petr Kloda | SK Fuga | M44 · 7. | 3:12:14 | +38:06 | 8:15 (10.) | 9:30 (13.) | 9:39 (13.) | 27:25 (12.) | 1:34 (13.) | 1:45:45 (17.) | 1:13 (10.) | 27:38 (5.) | 28:37 (7.) | 56:16 (5.) | 258 |
| 11. | Matěj Múdrik | M44 · 8. | 3:16:48 | +42:40 | 8:12 (9.) | 9:24 (11.) | 9:29 (12.) | 27:06 (11.) | 2:14 (16.) | 1:43:22 (13.) | 1:52 (23.) | 29:49 (11.) | 32:23 (16.) | 1:02:13 (14.) | 256 | |
| 12. | Kamil Kunz | M45+ · 3. | 3:17:17 | +43:09 | 9:14 (16.) | 9:56 (16.) | 10:08 (17.) | 29:18 (15.) | 2:21 (17.) | 1:45:45 (16.) | 1:40 (16.) | 28:34 (7.) | 29:37 (11.) | 58:12 (9.) | 254 | |
| 13. | Adam Valošek | SK Fuga | M44 · 9. | 3:17:54 | +43:45 | 9:20 (18.) | 10:08 (20.) | 10:00 (16.) | 29:28 (16.) | 1:24 (11.) | 1:46:22 (18.) | 0:58 (7.) | 30:19 (12.) | 29:19 (9.) | 59:38 (10.) | 252 |
| 14. | Marek Mikesz | M44 · 10. | 3:18:42 | +44:34 | 8:09 (8.) | 9:03 (8.) | 9:25 (10.) | 26:37 (8.) | 2:46 (23.) | 1:44:22 (14.) | 1:38 (15.) | 30:58 (16.) | 32:19 (15.) | 1:03:17 (16.) | 250 | |
| 15. | Martin Jaroš | 3:19:28 | +45:20 | 11:12 (27.) | 11:48 (27.) | 12:11 (28.) | 35:13 (26.) | 2:44 (21.) | 1:38:25 (7.) | 0:43 (3.) | 30:58 (15.) | 31:24 (14.) | 1:02:22 (15.) | 236 | ||
| 16. | Martin Ulman | M44 · 11. | 3:20:44 | +46:36 | 10:35 (24.) | 11:23 (24.) | 11:48 (26.) | 33:47 (24.) | 2:29 (18.) | 1:45:18 (15.) | 1:51 (22.) | 29:11 (9.) | 28:06 (4.) | 57:18 (7.) | 248 | |
| 17. | Daniel Livečka | M44 · 12. | 3:26:13 | +52:05 | 9:23 (20.) | 10:07 (19.) | 10:17 (19.) | 29:48 (18.) | 2:45 (22.) | 1:46:27 (19.) | 1:45 (17.) | 31:29 (18.) | 33:56 (18.) | 1:05:26 (19.) | 246 | |
| 18. | Miriam Seidlová | SK Slavia Praha | Ž · 1. | 3:31:45 | +57:37 | 7:33 (5.) | 8:02 (3.) | 8:07 (4.) | 23:44 (3.) | 1:05 (5.) | 1:53:17 (22.) | 1:08 (9.) | 34:46 (24.) | 37:43 (24.) | 1:12:29 (24.) | 300 |
| 19. | Aleš Selucký | M44 · 13. | 3:32:47 | +58:39 | 8:46 (14.) | 9:36 (15.) | 9:55 (15.) | 28:19 (14.) | 3:57 (26.) | 1:53:47 (24.) | 1:53 (24.) | 32:04 (19.) | 32:45 (17.) | 1:04:50 (18.) | 244 | |
| 20. | Kamil Radomski | M44 · 14. | 3:34:32 | +1:00:24 | 9:33 (21.) | 10:07 (18.) | 10:25 (20.) | 30:05 (20.) | 1:17 (9.) | 1:50:22 (20.) | 1:20 (12.) | 34:37 (23.) | 36:48 (22.) | 1:11:25 (23.) | 242 | |
| 21. | Jakub Lanča | M44 · 15. | 3:35:16 | +1:01:08 | 12:30 (29.) | 14:10 (29.) | 15:03 (29.) | 41:44 (28.) | 4:05 (27.) | 1:42:59 (11.) | 1:48 (18.) | 30:37 (14.) | 34:02 (19.) | 1:04:39 (17.) | 240 | |
| 22. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 4. | 3:35:34 | +1:01:26 | 9:18 (17.) | 10:13 (21.) | 10:25 (21.) | 29:58 (19.) | 2:33 (19.) | 1:54:10 (25.) | 1:27 (14.) | 33:07 (21.) | 34:17 (20.) | 1:07:25 (20.) | 238 |
| 23. | Tomáš Kruml | M45+ · 5. | 3:45:19 | +1:11:11 | 9:22 (19.) | 9:58 (17.) | 10:16 (18.) | 29:38 (17.) | 2:03 (15.) | 2:02:28 (29.) | 1:50 (21.) | 32:26 (20.) | 36:51 (23.) | 1:09:18 (22.) | 234 | |
| 24. | Martin Švébiš | M45+ · 7. | 3:50:45 | +1:16:37 | 10:39 (25.) | 11:23 (23.) | 11:31 (23.) | 33:34 (22.) | 4:15 (28.) | 2:02:02 (28.) | 2:04 (26.) | 33:42 (22.) | 35:06 (21.) | 1:08:48 (21.) | 228 | |
| 25. | Andrej Szombath | M44 · 16. | 3:54:14 | +1:20:05 | 11:02 (26.) | 11:24 (25.) | 11:46 (25.) | 34:13 (25.) | 4:31 (29.) | 1:55:27 (26.) | 2:34 (29.) | 37:36 (25.) | 39:48 (25.) | 1:17:25 (25.) | 232 | |
| 26. | Miroslav Vraštil | M45+ · 6. | 3:59:32 | +1:25:24 | 11:22 (28.) | 11:53 (28.) | 12:05 (27.) | 35:20 (27.) | 3:51 (24.) | 1:53:35 (23.) | 1:50 (19.) | 40:41 (27.) | 44:12 (27.) | 1:24:54 (27.) | 230 | |
| 27. | Rafał Kosowski | TTC | M45+ · 8. | 4:04:08 | +1:30:00 | 10:27 (23.) | 11:30 (26.) | 11:39 (24.) | 33:38 (23.) | 3:53 (25.) | 2:01:31 (27.) | 2:31 (28.) | 39:07 (26.) | 43:27 (26.) | 1:22:34 (26.) | 226 |
| DNF | Vítězslav Adamíček | 8:21 (11.) | 9:10 (9.) | 9:24 (9.) | 26:57 (9.) | 2:38 (20.) | 1:51:20 (21.) | 1:24 (13.) | 44:53 (28.) |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi. Na konci tabulky je 1 závodník, který nedokončil (DNF), byl diskvalifikován (DSQ) nebo nenastoupil (DNS). Štafety jsou uvedené názvem týmu.