FUGA Cup 2023
5 závodů, 131 dokončených startů. Do poháru se počítají 3 nejlepší výsledky, do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 2 závody. Vítěz závodu získá 150 bodů, u závodů s koeficientem se body násobí.
- Celkově
- Miriam Seidlová
- Ženy
- Miriam Seidlová
- Muži
- Jakub Šumpich
Pohárové pořadí
Body jsou oficiální. Počítají se 3 nejlepší výsledky, přeškrtnuté body se nezapočítávají. Tečka znamená, že závodník v tom závodě body nemá.
Celkové pořadí 30 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Seidlová | 145 | 225 | 300 | 5 | 670 | ||
| 2 | Jakub Šumpich | bez bodů | 145 | 217,5 | bez bodů | 270 | 3 | 632,5 |
| 3 | Radim Pokorný | bez bodů | 202,5 | 140 | 268 | 4 | 610,5 | |
| 4. | Petr Cívela | 150 | 150 | bez bodů | 300 | 4 | 600 | |
| 5. | Peter Olejár | 134 | 196,5 | bez bodů | 266 | 4 | 596,5 | |
| 6. | Adam Kohan | bez bodů | bez bodů | 198 | 133 | 262 | 3 | 593 |
| 7. | Adam Valošek | bez bodů | 195 | 132 | 252 | 4 | 579 | |
| 8. | Daniel Schwarz | bez bodů | 183 | 128 | 238 | 4 | 549 | |
| 9. | Petr Czilling | 135 | 130 | bez bodů | bez bodů | 260 | 3 | 525 |
| 10. | Veronika Hrachovinová | 150 | 145 | bez bodů | 150 | bez bodů | 3 | 445 |
| 11. | Vítězslav Adamíček | 129 | 120 | 181,5 | bez bodů | bez bodů | 3 | 430,5 |
| 12. | Lumír Hlaváč | 140 | 140 | bez bodů | 145 | bez bodů | 3 | 425 |
| 13. | Martin Bilous | 127 | 117 | bez bodů | 125 | bez bodů | 3 | 369 |
| 14. | Kamil Radomski | bez bodů | 122 | bez bodů | bez bodů | 242 | 2 | 364 |
| 15. | Hana Fialová | 140 | bez bodů | 210 | bez bodů | bez bodů | 2 | 350 |
| 16. | Tobiáš Pavelka | bez bodů | bez bodů | 210 | 135 | bez bodů | 2 | 345 |
| 17. | Rafał Kosowski | bez bodů | 115 | bez bodů | bez bodů | 226 | 2 | 341 |
| 18. | Karolína Píchová | bez bodů | bez bodů | 202,5 | 135 | bez bodů | 2 | 337,5 |
| 19. | Karin Vitásková | bez bodů | bez bodů | 201 | 134 | bez bodů | 2 | 335 |
| 20. | Libor Pavelka | bez bodů | bez bodů | 199,5 | 134 | bez bodů | 2 | 333,5 |
| 21. | Vlastimil Czerný | bez bodů | 132 | 201 | bez bodů | bez bodů | 2 | 333 |
| 22. | Pavlína Adamíčková | bez bodů | 132 | 199,5 | bez bodů | bez bodů | 2 | 331,5 |
| 23. | Michal Kučera | bez bodů | 124 | 187,5 | bez bodů | bez bodů | 2 | 311,5 |
| 24. | Krzysztof Kubasa | bez bodů | 126 | 175,5 | bez bodů | bez bodů | 2 | 301,5 |
| 25. | Marek Zeman | 145 | 134 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 279 |
| 26. | Magdaléna Žaloudíková | 135 | 134 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 269 |
| 27. | Lucie Šuláková | 134 | 133 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 267 |
| 28. | David Fiala | 130 | 123 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
| 28. | Michal Stehlík | 128 | 125 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
| 30. | Radek Salawa | 126 | bez bodů | bez bodů | 123 | bez bodů | 2 | 249 |
Ženy 8 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Seidlová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 5 | 670 |
| 2 | Veronika Hrachovinová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 445 |
| 3 | Hana Fialová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 350 |
| 4. | Karolína Píchová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 337,5 |
| 5. | Karin Vitásková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 335 |
| 6. | Pavlína Adamíčková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 331,5 |
| 7. | Magdaléna Žaloudíková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 269 |
| 8. | Lucie Šuláková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 267 |
Muži 22 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šumpich | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 632,5 |
| 2 | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 610,5 |
| 3 | Petr Cívela | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 600 |
| 4. | Peter Olejár | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 596,5 |
| 5. | Adam Kohan | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 593 |
| 6. | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 579 |
| 7. | Daniel Schwarz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 549 |
| 8. | Petr Czilling | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 525 |
| 9. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 430,5 |
| 10. | Lumír Hlaváč | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 425 |
| 11. | Martin Bilous | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 369 |
| 12. | Kamil Radomski | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 364 |
| 13. | Tobiáš Pavelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 345 |
| 14. | Rafał Kosowski | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 341 |
| 15. | Libor Pavelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 333,5 |
| 16. | Vlastimil Czerný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 333 |
| 17. | Michal Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 311,5 |
| 18. | Krzysztof Kubasa | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 301,5 |
| 19. | Marek Zeman | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 279 |
| 20. | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
| 20. | Michal Stehlík | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
| 22. | Radek Salawa | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 249 |
Kategorie M44 11 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Cívela | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 600 |
| 2 | Peter Olejár | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 596,5 |
| 3 | Adam Kohan | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 593 |
| 4. | Adam Valošek | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 579 |
| 5. | Petr Czilling | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 525 |
| 6. | Kamil Radomski | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 364 |
| 7. | Tobiáš Pavelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 345 |
| 8. | Vlastimil Czerný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 333 |
| 9. | Michal Kučera | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 311,5 |
| 10. | Marek Zeman | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 279 |
| 11. | Michal Stehlík | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
Kategorie M45+ 11 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šumpich | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 632,5 |
| 2 | Radim Pokorný | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 610,5 |
| 3 | Daniel Schwarz | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 4 | 549 |
| 4. | Vítězslav Adamíček | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 430,5 |
| 5. | Lumír Hlaváč | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 425 |
| 6. | Martin Bilous | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 369 |
| 7. | Rafał Kosowski | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 341 |
| 8. | Libor Pavelka | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 333,5 |
| 9. | Krzysztof Kubasa | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 301,5 |
| 10. | David Fiala | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 253 |
| 11. | Radek Salawa | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 249 |
Kategorie Ž 8 závodníků
| Poř. | Jméno | Otvírák TT | SK Fuga Prestige | Albrechtický triatlon×1,5 | Aquaman | Albrechticemanfinále ×2 | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Seidlová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 5 | 670 |
| 2 | Veronika Hrachovinová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 3 | 445 |
| 3 | Hana Fialová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 350 |
| 4. | Karolína Píchová | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 337,5 |
| 5. | Karin Vitásková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 335 |
| 6. | Pavlína Adamíčková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 331,5 |
| 7. | Magdaléna Žaloudíková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 269 |
| 8. | Lucie Šuláková | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 2 | 267 |
Vývoj pořadí
Jak se po každém závodě měnilo pořadí prvních čtyř v tabulce „Celkové pořadí“. Web ho spočítal z bodů podle pravidel ročníku; oficiální průběžné pořadí to není. Na vodorovné ose jsou data závodů.
- Miriam Seidlová
- Jakub Šumpich
- Radim Pokorný
- Petr Cívela
Data grafu v tabulce
| Řada | Závod | Pořadí |
|---|---|---|
| Miriam Seidlová | 20. 5. | 3 |
| Miriam Seidlová | 28. 5. | 3 |
| Miriam Seidlová | 22. 7. | 1 |
| Miriam Seidlová | 12. 8. | 1 |
| Miriam Seidlová | 24. 9. | 1 |
| Jakub Šumpich | 28. 5. | 14 |
| Jakub Šumpich | 22. 7. | 4 |
| Jakub Šumpich | 12. 8. | 11 |
| Jakub Šumpich | 24. 9. | 2 |
| Radim Pokorný | 28. 5. | 16 |
| Radim Pokorný | 22. 7. | 6 |
| Radim Pokorný | 12. 8. | 2 |
| Radim Pokorný | 24. 9. | 3 |
| Petr Cívela | 20. 5. | 1 |
| Petr Cívela | 28. 5. | 1 |
| Petr Cívela | 22. 7. | 13 |
| Petr Cívela | 12. 8. | 5 |
| Petr Cívela | 24. 9. | 4 |
Závody a účast
| Závod | Dokončilo | Ženy | Muži | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| Otvírák TT 20. 5. 2023 | 18 | 5 | 13 | Veronika Hrachovinová | Petr Cívela |
| SK Fuga Prestige 28. 5. 2023 | 32 | 7 | 25 | Veronika Holaniková | Petr Cívela |
| Albrechtický triatlon 22. 7. 2023, koeficient 1,5 | 30 | 6 | 24 | Miriam Seidlová | Jakub Koch |
| Aquaman 12. 8. 2023 | 25 | 8 | 17 | Veronika Hrachovinová | Petr Cívela |
| Albrechticeman 24. 9. 2023, finále, koeficient 2 | 26 | 1 | 25 | Miriam Seidlová | Petr Cívela |
| Celkem | 131 | 27 | 104 | ||
Sloupec Dokončilo počítá jednotlivce v cíli, štafety ne. Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli.
Kluby
Součet bodů, které závodníci klubu získali v ročníku 2023. Spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
| Poř. | Klub | Body (součet) |
|---|---|---|
| 1. | SK Fuga | 3 924 |
| 2. | SK Slavia Praha | 1 172,5 |
| 3. | SK Oceláci Ostrava | 927,5 |
| 4. | PK Bohumín | 926 |
| 5. | Sachasport | 762 |
| 6. | ŠK ORAVAMAN Nižná | 727,5 |
| 7. | 2BWINNER TEAM | 668 |
| 8. | ELEVEN | 603 |
| 9. | TITAN TRILIFE ZLÍN | 567 |
| 10. | Kilpi Racing Team | 525 |
| 11. | Titan Trilife | 450 |
| 12. | Dukla Šenov | 386 |
| 13. | TTC | 341 |
| 14. | MS BIKE ACADEMY | 279 |
| 15. | Elite Sport Boskovice | 150 |
| 16. | Rychvald | 135 |
| 17. | Míša | 124 |