SK Fuga PrestigeRočník 2023

SK Fuga Prestige 2023

Datum
28. 5. 2023
V cíli
32

trať v3, od 2023 plavání 800 m · kolo 24 km · běh 6 km

Výsledky

Výsledky, SK Fuga Prestige 2023
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Plavání 1Plavání 2Plavání celkemDepo 1KoloDepo 2Běh Body
1. Petr Cívela TITAN TRILIFE ZLÍN M44 · 1. 1:11:39 4:35 (3.) 5:07 (3.) 9:43 (3.) 1:11 (8.) 37:59 (1.) 0:57 (8.) 21:47 (1.) 150
2. Jakub Šumpich SK Fuga M45+ · 1. 1:19:13 +7:33 5:26 (8.) 6:25 (11.) 11:52 (10.) 1:34 (18.) 39:51 (2.) 0:59 (11.) 24:54 (4.) 145
3. Lumír Hlaváč SK Fuga M45+ · 2. 1:20:45 +9:05 5:06 (6.) 5:41 (5.) 10:48 (6.) 1:02 (5.) 42:49 (5.) 0:58 (9.) 25:06 (5.) 140
4. Radim Pokorný Rychvald M45+ · 3. 1:21:49 +10:10 4:54 (5.) 5:43 (6.) 10:38 (5.) 1:05 (6.) 42:54 (6.) 0:55 (4.) 26:16 (6.) 135
5. Marek Zeman MS BIKE ACADEMY M44 · 2. 1:22:57 +11:17 5:56 (13.) 6:57 (17.) 12:53 (15.) 0:56 (3.) 43:25 (8.) 0:53 (2.) 24:47 (3.) 134
6. Tomáš Malátek M44 · 3. 1:23:37 +11:58 5:45 (12.) 6:27 (12.) 12:13 (12.) 1:25 (14.) 41:55 (3.) 0:54 (3.) 27:09 (8.) 133
7. Vlastimil Czerný PK Bohumín M44 · 4. 1:24:18 +12:39 5:31 (10.) 6:22 (10.) 11:54 (11.) 1:02 (4.) 42:58 (7.) 0:58 (10.) 27:25 (10.) 132
8. Veronika Holaniková Elite Sport Boskovice Ž · 1. 1:24:31 +12:51 4:32 (1.) 5:06 (2.) 9:39 (2.) 0:40 (1.) 45:57 (13.) 0:57 (7.) 27:16 (9.) 150
9. Peter Olejár ŠK ORAVAMAN Nižná M44 · 5. 1:25:18 +13:38 5:13 (7.) 5:46 (7.) 11:00 (7.) 1:15 (10.) 42:42 (4.) 1:10 (16.) 29:09 (15.) 131
10. Petr Czilling Kilpi Racing Team M44 · 6. 1:25:57 +14:17 6:26 (21.) 7:24 (23.) 13:50 (21.) 1:35 (20.) 45:05 (11.) 1:04 (14.) 24:21 (2.) 130
11. Veronika Hrachovinová SK Fuga Ž · 2. 1:27:11 +15:31 4:32 (2.) 5:06 (1.) 9:39 (1.) 0:49 (2.) 49:19 (23.) 0:55 (6.) 26:27 (7.) 145
12. Adam Valošek SK Fuga M44 · 7. 1:28:17 +16:37 6:10 (17.) 6:54 (16.) 13:05 (18.) 1:24 (13.) 44:24 (9.) 0:55 (5.) 28:27 (13.) 129
13. Miriam Seidlová SK Slavia Praha Ž · 3. 1:30:49 +19:09 4:53 (4.) 5:20 (4.) 10:13 (4.) 1:25 (16.) 47:57 (21.) 1:08 (15.) 30:03 (17.) 140
14. Martin Kučera SK Fuga M44 · 8. 1:31:29 +19:49 6:17 (18.) 6:46 (14.) 13:04 (17.) 1:55 (25.) 47:16 (17.) 1:23 (24.) 27:49 (12.) 128
15. Otakar Lucák M44 · 9. 1:32:34 +20:54 6:28 (22.) 7:34 (26.) 14:03 (26.) 1:53 (23.) 46:35 (15.) 1:21 (20.) 28:40 (14.) 127
16. Krzysztof Kubasa M45+ · 4. 1:32:52 +21:12 6:00 (15.) 6:50 (15.) 12:50 (14.) 1:59 (26.) 49:50 (25.) 0:39 (1.) 27:32 (11.) 126
17. Michal Stehlík Dukla Šenov M44 · 10. 1:33:34 +21:54 6:31 (25.) 7:20 (21.) 13:52 (22.) 1:38 (21.) 44:40 (10.) 1:24 (25.) 31:59 (23.) 125
18. Michal Kučera Míša M44 · 11. 1:33:44 +22:04 7:16 (28.) 8:30 (30.) 15:47 (29.) 1:16 (11.) 45:14 (12.) 1:21 (19.) 30:03 (18.) 124
19. David Fiala ELEVEN M45+ · 5. 1:34:05 +22:25 6:44 (26.) 7:15 (20.) 13:59 (25.) 1:14 (9.) 47:45 (19.) 1:01 (12.) 30:03 (19.) 123
20. Kamil Radomski M44 · 12. 1:34:18 +22:38 6:24 (20.) 7:21 (22.) 13:46 (20.) 1:05 (7.) 47:10 (16.) 1:21 (18.) 30:54 (20.) 122
21. Jiří Macura 1:34:52 +23:12 5:29 (9.) 6:18 (9.) 11:48 (9.) 1:25 (15.) 47:54 (20.) 1:23 (23.) 32:19 (24.) 121
22. Vítězslav Adamíček Sachasport M45+ · 6. 1:36:06 +24:26 5:58 (14.) 6:42 (13.) 12:40 (13.) 2:04 (27.) 47:37 (18.) 1:20 (17.) 32:22 (25.) 120
23. Daniel Schwarz 2BWINNER TEAM M45+ · 7. 1:37:18 +25:39 6:03 (16.) 7:00 (18.) 13:03 (16.) 2:19 (29.) 48:49 (22.) 1:27 (27.) 31:38 (22.) 119
24. Jan Malošík SK Fuga M44 · 13. 1:38:28 +26:48 6:30 (23.) 7:28 (25.) 13:59 (24.) 1:35 (19.) 46:15 (14.) 1:26 (26.) 35:11 (28.) 118
25. Lucie Honzíková Ž · 4. 1:40:14 +28:34 6:55 (27.) 7:53 (27.) 14:48 (27.) 1:55 (24.) 50:20 (27.) 1:35 (31.) 31:36 (21.) 135
26. Martin Bilous SK Fuga M45+ · 8. 1:40:49 +29:09 5:36 (11.) 6:10 (8.) 11:46 (8.) 1:45 (22.) 50:18 (26.) 1:29 (28.) 35:29 (29.) 117
27. Zdeněk Běčák M45+ · 9. 1:40:49 +29:09 8:15 (31.) 8:37 (31.) 16:53 (31.) 3:16 (32.) 49:20 (24.) 1:32 (29.) 29:46 (16.) 116
28. Magdaléna Žaloudíková Ž · 5. 1:42:56 +31:16 6:30 (24.) 7:25 (24.) 13:56 (23.) 1:34 (17.) 52:10 (30.) 1:23 (22.) 33:51 (27.) 134
29. Rafał Kosowski TTC M45+ · 10. 1:43:45 +32:05 7:19 (29.) 8:17 (28.) 15:37 (28.) 2:08 (28.) 51:42 (28.) 1:22 (21.) 32:54 (26.) 115
30. Kamil Suruvka SK Fuga M44 · 14. 1:49:20 +37:40 7:20 (30.) 8:29 (29.) 15:49 (30.) 2:28 (30.) 52:10 (29.) 1:33 (30.) 37:19 (30.) 114
31. Lucie Šuláková TITAN TRILIFE ZLÍN Ž · 6. 1:58:31 +46:52 6:20 (19.) 7:06 (19.) 13:26 (19.) 1:21 (12.) 58:39 (31.) 1:03 (13.) 44:01 (31.) 133
32. Pavlína Adamíčková Sachasport Ž · 7. 2:11:17 +59:38 9:27 (32.) 10:02 (32.) 19:30 (32.) 2:50 (31.) 1:02:15 (32.) 1:41 (32.) 44:59 (32.) 132

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi.