Aquaman 2023
- Datum
- 12. 8. 2023
- V cíli
- 25
trať v1, jen 2023 plavání 750 m · běh 7,5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Depo | 1. okruh | 2. okruh | 3. okruh | Běh celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cívela | TITAN TRILIFE ZLÍN | M44 · 1. | 41:45 | 12:22 (1.) | 1:14 (16.) | 9:22 (1.) | 9:27 (1.) | 9:19 (1.) | 28:09 (1.) | 150 | |
| 2. | Veronika Hrachovinová | SK Fuga | Ž · 1. | 45:36 | +3:50 | 12:22 (2.) | 0:49 (5.) | 10:38 (3.) | 10:54 (6.) | 10:51 (6.) | 32:23 (6.) | 150 |
| 3. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 1. | 46:52 | +5:06 | 14:05 (7.) | 1:01 (11.) | 10:18 (2.) | 10:40 (5.) | 10:45 (4.) | 31:44 (2.) | 145 |
| 4. | Radim Pokorný | M45+ · 2. | 47:28 | +5:42 | 14:13 (8.) | 0:54 (6.) | 11:01 (7.) | 10:37 (4.) | 10:42 (3.) | 32:20 (5.) | 140 | |
| 5. | Tobiáš Pavelka | SK Oceláci Ostrava | M44 · 2. | 48:10 | +6:24 | 15:23 (11.) | 0:40 (1.) | 10:43 (4.) | 10:36 (3.) | 10:45 (5.) | 32:05 (4.) | 135 |
| 6. | Libor Pavelka | SK Oceláci Ostrava | M45+ · 3. | 48:43 | +6:57 | 15:43 (12.) | 1:01 (10.) | 10:46 (5.) | 10:31 (2.) | 10:40 (2.) | 31:57 (3.) | 134 |
| 7. | Adam Kohan | PK Bohumín | M44 · 3. | 50:31 | +8:45 | 14:05 (6.) | 1:14 (17.) | 11:53 (10.) | 11:54 (10.) | 11:23 (8.) | 35:11 (9.) | 133 |
| 8. | Adam Valošek | SK Fuga | M44 · 4. | 52:33 | +10:48 | 16:42 (14.) | 0:58 (8.) | 11:43 (9.) | 11:35 (8.) | 11:33 (10.) | 34:52 (8.) | 132 |
| 9. | Viktor Kubita | SK Fuga | M44 · 5. | 54:06 | +12:20 | 16:07 (13.) | 0:57 (7.) | 12:42 (12.) | 12:16 (11.) | 12:01 (11.) | 37:01 (11.) | 131 |
| 10. | Miriam Seidlová | SK Slavia Praha | Ž · 2. | 55:19 | +13:33 | 13:05 (4.) | 1:02 (12.) | 12:43 (13.) | 14:22 (21.) | 14:06 (19.) | 41:11 (15.) | 145 |
| 11. | Štěpán Holas | M44 · 6. | 56:35 | +14:49 | 18:26 (17.) | 1:51 (23.) | 12:18 (11.) | 12:30 (12.) | 11:28 (9.) | 36:17 (10.) | 130 | |
| 12. | Tomáš Holas | M45+ · 4. | 56:50 | +15:04 | 21:32 (24.) | 2:15 (26.) | 10:53 (6.) | 10:57 (7.) | 11:11 (7.) | 33:02 (7.) | 129 | |
| 13. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 5. | 57:09 | +15:24 | 17:32 (15.) | 1:10 (14.) | 13:14 (15.) | 12:49 (13.) | 12:23 (12.) | 38:27 (12.) | 128 |
| 14. | Ondřej Broda | M44 · 7. | 57:27 | +15:41 | 13:08 (5.) | 1:29 (21.) | 14:41 (22.) | 14:16 (19.) | 13:51 (17.) | 42:50 (21.) | 127 | |
| 15. | Jana+Zuzka Holky Veselé štafeta (štafeta) | 57:53 | +16:07 | 15:15 (10.) | 0:41 (2.) | 13:02 (14.) | 13:59 (17.) | 14:54 (24.) | 41:57 (17.) | 140 | ||
| 16. | Petr Strakoš | SK Fuga | M44 · 8. | 58:17 | +16:31 | 13:02 (3.) | 0:41 (3.) | 14:48 (24.) | 15:35 (25.) | 14:08 (20.) | 44:33 (23.) | 126 |
| 17. | Martin Bilous | SK Fuga | M45+ · 6. | 58:49 | +17:03 | 15:14 (9.) | 1:13 (15.) | 14:05 (20.) | 14:07 (18.) | 14:09 (21.) | 42:22 (18.) | 125 |
| 18. | Ladislav Gočaltovský | M45+ · 7. | 59:41 | +17:56 | 18:41 (18.) | 0:59 (9.) | 13:19 (16.) | 13:19 (14.) | 13:22 (14.) | 40:00 (13.) | 124 | |
| 19. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 3. | 1:00:56 | +19:10 | 18:56 (21.) | 1:19 (19.) | 13:51 (17.) | 13:27 (15.) | 13:21 (13.) | 40:40 (14.) | 135 |
| 20. | Radek Salawa | SK Oceláci Ostrava | M45+ · 8. | 1:01:28 | +19:42 | 18:15 (16.) | 1:18 (18.) | 13:59 (19.) | 13:59 (16.) | 13:55 (18.) | 41:53 (16.) | 123 |
| 21. | Karin Vitásková | Ž · 4. | 1:04:13 | +22:27 | 19:51 (22.) | 1:55 (24.) | 14:45 (23.) | 14:17 (20.) | 13:23 (15.) | 42:26 (19.) | 134 | |
| 22. | Klára Kolková | Ž · 5. | 1:04:54 | +23:09 | 18:52 (20.) | 1:28 (20.) | 15:02 (25.) | 15:03 (24.) | 14:27 (22.) | 44:33 (24.) | 133 | |
| 23. | Kamila Kubitova | SK Fuga | Ž · 6. | 1:05:52 | +24:06 | 21:08 (23.) | 2:10 (25.) | 14:18 (21.) | 14:34 (22.) | 13:40 (16.) | 42:33 (20.) | 132 |
| 24. | Kateřina Gočaltovská | Ž · 7. | 1:10:39 | +28:54 | 18:49 (19.) | 1:06 (13.) | 16:26 (26.) | 17:02 (26.) | 17:14 (25.) | 50:43 (25.) | 131 | |
| 25. | Martin Sedláček | M45+ · 9. | 1:11:18 | +29:32 | 25:20 (27.) | 2:55 (27.) | 13:57 (18.) | 14:35 (23.) | 14:28 (23.) | 43:02 (22.) | 122 | |
| 26. | Renata Šotkovská | Ž · 8. | 1:22:50 | +41:04 | 23:07 (26.) | 1:41 (22.) | 17:45 (27.) | 20:18 (27.) | 19:58 (26.) | 58:02 (26.) | 130 | |
| DNF | Topiarz-Chovanec štafeta (štafeta) | 22:40 (25.) | 0:46 (4.) | 11:14 (8.) | 11:40 (9.) |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi. Na konci tabulky je 1 závodník, který nedokončil (DNF), byl diskvalifikován (DSQ) nebo nenastoupil (DNS). Štafety jsou uvedené názvem týmu.