Aquaman 2024
- Datum
- 18. 8. 2024
- V cíli
- 33
trať v2, od 2024 plavání 800 m · běh 8 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Depo | 1. okruh | 2. okruh | 3. okruh | Běh celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vinterlik | Fenix Sport | M45+ · 1. | 50:14 | 18:34 (5.) | 0:38 (5.) | 10:06 (1.) | 10:20 (1.) | 10:34 (2.) | 31:01 (2.) | 150 | |
| 2. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 2. | 51:06 | +0:51 | 18:00 (2.) | 0:41 (8.) | 10:40 (4.) | 10:49 (4.) | 10:53 (4.) | 32:23 (4.) | 145 |
| 3. | Radim Pokorný | M45+ · 3. | 52:24 | +2:10 | 18:07 (4.) | 0:34 (3.) | 11:02 (5.) | 11:26 (5.) | 11:13 (5.) | 33:42 (5.) | 140 | |
| 4. | Petr Kloda | SK Fuga | M45 · 1. | 52:47 | +2:32 | 20:06 (6.) | 0:34 (2.) | 10:36 (3.) | 10:40 (3.) | 10:50 (3.) | 32:06 (3.) | 138 |
| 5. | Martin Glatz | SK Fuga | M45 · 2. | 53:35 | +3:21 | 18:05 (3.) | 0:39 (7.) | 11:28 (6.) | 11:45 (7.) | 11:37 (7.) | 34:51 (6.) | 136 |
| 6. | Petr Czilling | Kilpi Racing Team | M45 · 3. | 53:39 | +3:25 | 22:11 (13.) | 0:32 (1.) | 10:15 (2.) | 10:29 (2.) | 10:10 (1.) | 30:55 (1.) | 134 |
| 7. | Veronika Hrachovinová | TITAN | Ž · 1. | 54:09 | +3:55 | 15:33 (1.) | 0:35 (4.) | 12:38 (14.) | 12:54 (17.) | 12:28 (17.) | 38:01 (17.) | 132 |
| 8. | Bohuslav Vrchlavský | M45+ · 4. | 57:41 | +7:26 | 21:22 (11.) | 0:38 (6.) | 11:55 (8.) | 12:01 (9.) | 11:43 (8.) | 35:40 (8.) | 131 | |
| 9. | Radim Fojtík | Železný Kokot !!! | M45+ · 5. | 58:13 | +7:58 | 20:56 (9.) | 1:04 (18.) | 12:00 (9.) | 12:14 (11.) | 11:57 (10.) | 36:12 (10.) | 130 |
| 10. | Viktor Kubita | SK Fuga | M45 · 4. | 59:08 | +8:53 | 20:39 (7.) | 0:46 (11.) | 12:45 (16.) | 12:31 (13.) | 12:25 (16.) | 37:42 (14.) | 129 |
| 11. | Jan Hrabec | HRABEC DENTAL OFFICE | M45 · 5. | 59:43 | +9:28 | 20:43 (8.) | 1:05 (19.) | 12:56 (18.) | 12:42 (15.) | 12:16 (14.) | 37:54 (16.) | 128 |
| 12. | Adam Valošek | SK Fuga | M45 · 6. | 59:48 | +9:33 | 21:38 (12.) | 0:43 (10.) | 12:47 (17.) | 12:38 (14.) | 12:00 (12.) | 37:26 (13.) | 127 |
| 13. | Krzysztof Kubasa | M45+ · 6. | 1:01:52 | +11:37 | 23:05 (16.) | 0:56 (13.) | 12:25 (12.) | 12:50 (16.) | 12:35 (18.) | 37:50 (15.) | 126 | |
| 14. | Martin Kořenek | M45 · 7. | 1:03:29 | +13:14 | 25:56 (20.) | 1:04 (17.) | 12:23 (11.) | 12:07 (10.) | 11:58 (11.) | 36:29 (11.) | 125 | |
| 15. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 2. | 1:03:47 | +13:32 | 22:40 (15.) | 0:56 (14.) | 13:40 (21.) | 13:14 (18.) | 13:16 (20.) | 40:11 (20.) | 124 |
| 16. | Laura Majkráková | Ž · 3. | 1:04:36 | +14:22 | 21:16 (10.) | 1:02 (16.) | 14:26 (26.) | 14:18 (25.) | 13:32 (22.) | 42:17 (25.) | 123 | |
| 17. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 7. | 1:05:23 | +15:08 | 22:14 (14.) | 1:21 (22.) | 13:57 (22.) | 13:56 (22.) | 13:52 (24.) | 41:47 (23.) | 122 |
| 18. | ILCHENKO SVITLANA | Ž · 4. | 1:06:01 | +15:47 | 29:08 (30.) | 1:31 (24.) | 11:47 (7.) | 11:45 (6.) | 11:48 (9.) | 35:21 (7.) | 121 | |
| 19. | Petr Majkrák | M45 · 8. | 1:06:25 | +16:10 | 29:14 (31.) | 1:17 (21.) | 12:30 (13.) | 11:52 (8.) | 11:30 (6.) | 35:53 (9.) | 120 | |
| 20. | Nil Fagan | M45 · 9. | 1:06:43 | +16:29 | 25:56 (21.) | 1:33 (25.) | 13:39 (20.) | 13:15 (19.) | 12:18 (15.) | 39:13 (18.) | 119 | |
| 21. | Jana Orlíková | LightBike Havířov | Ž · 5. | 1:07:11 | +16:56 | 24:56 (17.) | 0:42 (9.) | 13:38 (19.) | 14:15 (24.) | 13:38 (23.) | 41:32 (22.) | 118 |
| 22. | Tomáš Holas | M45+ · 8. | 1:07:18 | +17:03 | 27:40 (26.) | 2:53 (33.) | 12:19 (10.) | 12:22 (12.) | 12:02 (13.) | 36:44 (12.) | 117 | |
| 23. | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | M45 · 10. | 1:07:52 | +17:37 | 26:55 (24.) | 1:35 (27.) | 12:42 (15.) | 13:27 (20.) | 13:11 (19.) | 39:21 (19.) | 116 |
| 24. | Ondřej Karkoška | M45 · 11. | 1:09:44 | +19:30 | 25:46 (19.) | 2:29 (32.) | 14:03 (24.) | 13:52 (21.) | 13:32 (21.) | 41:29 (21.) | 115 | |
| 25. | Vladimíra Horáčková | SK Oceláci Ostrava | Ž · 6. | 1:11:40 | +21:25 | 26:11 (23.) | 1:00 (15.) | 14:45 (27.) | 14:54 (27.) | 14:49 (27.) | 44:29 (27.) | 114 |
| 26. | Martin Malý | M45+ · 9. | 1:11:59 | +21:44 | 25:14 (18.) | 1:52 (30.) | 14:15 (25.) | 15:03 (28.) | 15:34 (29.) | 44:53 (28.) | 113 | |
| 27. | Pavlina Fagan | Ztracená | Ž · 7. | 1:12:19 | +22:04 | 28:55 (29.) | 1:08 (20.) | 13:59 (23.) | 14:11 (23.) | 14:03 (25.) | 42:14 (24.) | 112 |
| 28. | Kamila Kubitova | SK Fuga | Ž · 8. | 1:14:18 | +24:03 | 28:47 (27.) | 1:30 (23.) | 14:47 (28.) | 14:45 (26.) | 14:26 (26.) | 44:00 (26.) | 111 |
| 29. | Vilém Strakoš | SK Fuga | M45+ · 10. | 1:15:33 | +25:18 | 27:03 (25.) | 1:36 (28.) | 16:08 (30.) | 15:29 (29.) | 15:14 (28.) | 46:53 (29.) | 110 |
| 30. | Pavel Kučera | M45 · 12. | 1:16:38 | +26:23 | 26:04 (22.) | 1:33 (26.) | 16:07 (29.) | 16:49 (30.) | 16:02 (30.) | 48:59 (30.) | 109 | |
| 31. | Pavlína Adamíčková | Ž · 9. | 1:21:12 | +30:58 | 28:55 (28.) | 0:51 (12.) | 16:52 (32.) | 17:23 (32.) | 17:09 (32.) | 51:25 (32.) | 108 | |
| 32. | Hana Trčková | Kolovrat | Ž · 10. | 1:21:14 | +31:00 | 29:54 (32.) | 1:46 (29.) | 16:15 (31.) | 16:51 (31.) | 16:27 (31.) | 49:33 (31.) | 107 |
| 33. | Martina Ciencialová | SPK | Ž · 11. | 1:25:31 | +35:16 | 31:02 (33.) | 2:03 (31.) | 17:04 (33.) | 17:26 (33.) | 17:54 (33.) | 52:25 (33.) | 106 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi.