Albrechticeman 2026
- Datum
- 19. 9. 2026
- V cíli
- 27
- Koeficient bodů
- ×2
- Pohár
- Finále
trať v3, od 2023 plavání 1 500 m · kolo 50 km · běh 12 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání 1 | Plavání 2 | Plavání 3 | Plavání celkem | Depo 1 | Kolo | Depo 2 | Běh 1 | Průběh | Běh 2 | Běh celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | M45 · 1. | 2:51:01 | 9:25 (1.) | 9:59 (1.) | 10:07 (1.) | 29:32 (1.) | 0:53 (1.) | 1:28:18 (2.) | 1:07 (7.) | 25:14 (1.) | 0:23 (3.) | 25:32 (1.) | 51:09 (1.) | 300 | |
| 2. | Adam Kohan | Kilpi Racing Team | M45 · 2. | 3:00:03 | +9:01 | 30:18 (26.) | 1:32:45 (3.) | 1:08 (8.) | 27:04 (3.) | 0:25 (5.) | 28:20 (3.) | 55:50 (3.) | 290 | ||||
| 3. | Petr Karlík | TT-Ski ASK Blansko | M45 · 3. | 3:04:51 | +13:49 | 12:44 (16.) | 13:12 (8.) | 13:20 (10.) | 39:16 (11.) | 2:02 (11.) | 1:27:33 (1.) | 1:29 (17.) | 26:35 (2.) | 0:32 (13.) | 27:22 (2.) | 54:30 (2.) | 280 |
| 4. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 1. | 3:10:37 | +19:36 | 10:21 (2.) | 11:26 (3.) | 11:47 (3.) | 33:34 (3.) | 1:49 (7.) | 1:37:09 (5.) | 0:59 (4.) | 27:18 (4.) | 0:26 (6.) | 29:18 (5.) | 57:04 (4.) | 276 |
| 5. | Tomáš Jurečka | Pro dřeň na dřeň | M45 · 4. | 3:11:34 | +20:32 | 11:30 (6.) | 12:38 (6.) | 12:50 (5.) | 36:59 (6.) | 1:27 (4.) | 1:33:45 (4.) | 1:00 (5.) | 28:47 (5.) | 0:38 (20.) | 28:55 (4.) | 58:21 (5.) | 272 |
| 6. | Jiří Macura | Kočičáci | M45 · 5. | 3:21:55 | +30:53 | 10:32 (3.) | 11:13 (2.) | 11:28 (2.) | 33:14 (2.) | 1:17 (2.) | 1:42:55 (8.) | 1:24 (15.) | 31:05 (11.) | 0:32 (12.) | 31:25 (9.) | 1:03:03 (10.) | 268 |
| 7. | Adam Valošek | SK Fuga | M45+ · 2. | 3:24:29 | +33:27 | 11:28 (5.) | 12:25 (5.) | 12:42 (4.) | 36:36 (5.) | 1:53 (8.) | 1:43:36 (9.) | 1:17 (13.) | 30:40 (9.) | 0:38 (19.) | 29:47 (6.) | 1:01:06 (8.) | 264 |
| 8. | Roman Hlaušek | Racin Olešná FM | M45+ · 3. | 3:27:57 | +36:55 | 12:11 (11.) | 13:40 (11.) | 13:40 (12.) | 39:32 (12.) | 2:34 (18.) | 1:40:10 (7.) | 1:35 (20.) | 31:53 (12.) | 0:29 (9.) | 31:40 (11.) | 1:04:03 (11.) | 262 |
| 9. | Ondřej Sedlařík | HESENTH | M45 · 6. | 3:30:04 | +39:02 | 11:45 (8.) | 13:47 (14.) | 13:34 (11.) | 39:07 (9.) | 2:04 (12.) | 1:46:59 (11.) | 1:15 (11.) | 29:30 (7.) | 0:25 (4.) | 30:40 (7.) | 1:00:35 (7.) | 260 |
| 10. | Daniel Hluchý | M45 · 7. | 3:31:54 | +40:53 | 10:58 (4.) | 12:17 (4.) | 12:55 (6.) | 36:11 (4.) | 1:42 (5.) | 1:49:36 (13.) | 1:25 (16.) | 30:12 (8.) | 0:28 (8.) | 32:18 (13.) | 1:02:58 (9.) | 258 | |
| 11. | Martin Jaroš | Racing Olešná Frýdek-Místek | M45+ · 4. | 3:32:34 | +41:32 | 14:37 (22.) | 15:19 (20.) | 15:48 (21.) | 45:45 (21.) | 2:18 (16.) | 1:37:15 (6.) | 0:53 (1.) | 32:28 (13.) | 0:29 (10.) | 33:22 (15.) | 1:06:20 (15.) | 256 |
| 12. | Petr Gála | HESENTH | M45 · 8. | 3:34:03 | +43:01 | 14:07 (21.) | 15:25 (21.) | 15:40 (20.) | 45:13 (19.) | 2:04 (13.) | 1:45:19 (10.) | 1:05 (6.) | 28:50 (6.) | 0:33 (14.) | 30:56 (8.) | 1:00:20 (6.) | 254 |
| 13. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 1. | 3:34:23 PB | +43:21 | 11:44 (7.) | 13:00 (7.) | 13:15 (8.) | 38:00 (7.) | 1:59 (10.) | 1:49:02 (12.) | 0:57 (3.) | 30:51 (10.) | 0:33 (16.) | 32:58 (14.) | 1:04:23 (12.) | 252 |
| 14. | David Fiala | VIOLET TT Ostrava | M45+ · 5. | 3:43:32 | +52:30 | 12:42 (15.) | 13:58 (15.) | 14:10 (15.) | 40:50 (15.) | 1:25 (3.) | 1:50:32 (14.) | 1:45 (22.) | 33:36 (16.) | 0:37 (17.) | 34:43 (18.) | 1:08:57 (16.) | 250 |
| 15. | Tomáš Heran | HESENTH | M45 · 9. | 3:46:13 | +55:11 | 12:32 (13.) | 13:26 (9.) | 13:07 (7.) | 39:06 (8.) | 2:49 (19.) | 1:52:19 (15.) | 1:40 (21.) | 34:15 (19.) | 0:16 (2.) | 35:45 (20.) | 1:10:18 (20.) | 248 |
| 16. | Michal Aradský | M45+ · 6. | 3:47:51 | +56:50 | 12:18 (12.) | 13:34 (10.) | 13:41 (13.) | 39:34 (13.) | 2:57 (21.) | 1:54:39 (17.) | 1:22 (14.) | 34:31 (20.) | 0:37 (18.) | 34:08 (16.) | 1:09:18 (18.) | 246 | |
| 17. | Daniel Beránek | M45 · 10. | 3:50:13 | +59:12 | 12:40 (14.) | 14:30 (18.) | 14:54 (18.) | 42:06 (16.) | 1:56:28 (20.) | 2:00 (23.) | 33:50 (17.) | 0:30 (11.) | 35:18 (19.) | 1:09:39 (19.) | 244 | ||
| 18. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 7. | 3:50:43 | +59:41 | 12:04 (10.) | 13:46 (13.) | 13:20 (9.) | 39:10 (10.) | 2:08 (15.) | 1:54:13 (16.) | 2:45 (24.) | 34:39 (22.) | 0:33 (15.) | 37:13 (21.) | 1:12:25 (21.) | 242 |
| 19. | Michaela Kotasová | Ž · 2. | 3:51:02 | +1:00:00 | 13:07 (18.) | 14:25 (16.) | 14:49 (17.) | 42:23 (17.) | 2:28 (17.) | 1:55:41 (18.) | 1:17 (12.) | 34:07 (18.) | 0:27 (7.) | 34:36 (17.) | 1:09:11 (17.) | 240 | |
| 20. | Hana Fialová | VIOLET TT Ostrava | Ž · 3. | 3:51:12 | +1:00:10 | 13:48 (20.) | 15:31 (22.) | 15:56 (22.) | 45:16 (20.) | 1:47 (6.) | 1:56:24 (19.) | 1:35 (18.) | 33:13 (15.) | 0:42 (22.) | 32:13 (12.) | 1:06:09 (14.) | 238 |
| 21. | Zuzana Daňhelová | PK Havířov | Ž · 4. | 4:06:36 | +1:15:35 | 11:47 (9.) | 13:44 (12.) | 14:07 (14.) | 39:39 (14.) | 2:08 (14.) | 2:08:17 (24.) | 0:56 (2.) | 34:34 (21.) | 0:54 (25.) | 40:05 (22.) | 1:15:35 (22.) | 236 |
| 22. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M45 · 11. | 4:14:42 | +1:23:40 | 15:02 (23.) | 17:22 (24.) | 17:24 (24.) | 49:49 (23.) | 3:50 (23.) | 1:57:49 (21.) | 39:49 (28.) | 43:22 (25.) | 234 | |||
| 23. | Jan Kostka | M45 · 12. | 4:16:06 | +1:25:04 | 13:09 (19.) | 14:57 (19.) | 15:01 (19.) | 43:08 (18.) | 2:49 (20.) | 2:07:33 (22.) | 1:14 (10.) | 38:56 (23.) | 0:52 (24.) | 41:31 (23.) | 1:21:20 (24.) | 232 | |
| 24. | František Bernáth | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | M45+ · 8. | 4:27:19 | +1:36:17 | 16:15 (25.) | 18:02 (25.) | 17:45 (25.) | 52:03 (24.) | 3:06 (22.) | 2:08:00 (23.) | 3:12 (26.) | 38:57 (24.) | 0:10 (1.) | 41:49 (24.) | 1:20:56 (23.) | 230 |
| 25. | Ellen Byrtusová | Ž · 5. | 4:31:32 | +1:40:31 | 15:33 (24.) | 16:25 (23.) | 16:23 (23.) | 48:21 (22.) | 6:40 (24.) | 2:29:26 (27.) | 1:35 (19.) | 33:02 (14.) | 0:45 (23.) | 31:40 (10.) | 1:05:28 (13.) | 228 | |
| 26. | Matyáš Daňhel | Šuky | M45 · 13. | 5:09:19 | +2:18:17 | 1:17:44 (27.) | 2:10:54 (25.) | 7:14 (27.) | 41:35 (25.) | 0:40 (21.) | 51:09 (26.) | 1:33:26 (25.) | 226 | ||||
| 27. | David Buchwaldek | M45+ · 9. | 5:20:29 | +2:29:27 | 21:13 (26.) | 23:35 (26.) | 25:52 (26.) | 1:10:41 (25.) | 6:54 (25.) | 2:17:35 (26.) | 1:13 (9.) | 48:13 (27.) | 1:18 (26.) | 54:32 (27.) | 1:44:03 (26.) | 224 | |
| DNF | Vilém Strakoš | SK Fuga | M45+ | ||||||||||||||
| DNF | Jan Hlaváč | Tony | M45 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi. Na konci tabulky jsou 2 závodníci, kteří nedokončili (DNF), byli diskvalifikováni (DSQ) nebo nenastoupili (DNS).