X-man 2021
- Datum
- 23. 5. 2021
- V cíli
- 12
- Koeficient bodů
- ×1,2
trať v1, od 2021 plavání 500 m · kolo 12 km · běh 5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Kolo | Běh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Minář | M · 1. | 1:12:12 | 8:48 | 44:32 | 18:51 | 14,4 | ||
| 2. | Petr Kloda | SK Fuga | M · 2. | 1:13:00 | +0:48 | 11:16 | 43:45 | 17:58 | 13,2 |
| 3. | Vlastimil Czerný | M · 3. | 1:13:06 | +0:54 | 9:58 | 43:42 | 19:25 | ||
| 4. | Dan Howard | M · 4. | 1:15:39 | +3:27 | 11:15 | 44:44 | 19:40 | 10,8 | |
| 5. | Petr Choleva | M · 5. | 1:15:48 | +3:36 | 10:41 | 44:21 | 20:44 | 9,6 | |
| 6. | Robert Fojt | M · 6. | 1:18:44 | +6:32 | 10:20 | 45:53 | 22:30 | 8,4 | |
| 7. | Martin Glatz | SK Fuga | M · 7. | 1:21:03 | +8:51 | 10:30 | 47:57 | 22:35 | |
| 8. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M · 8. | 1:23:12 | +11:00 | 12:17 | 50:42 | 20:13 | 6 |
| 9. | Martin Bilous | SK Fuga | M · 9. | 1:31:30 | +19:18 | 10:48 | 55:31 | 25:09 | 4,8 |
| 10. | Daniel Kolek | M · 10. | 1:33:51 | +21:39 | 14:20 | 54:29 | 25:02 | ||
| 11. | Robert Michalík | M · 11. | 1:44:41 | +32:29 | 15:45 | 1:02:50 | 26:05 | 2,4 | |
| 12. | Pavlína Adamíčková | F · 1. | 1:58:52 | +46:40 | 16:23 | 1:08:49 | 33:39 | 1,2 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku.