Otvírák TT 2021
- Datum
- 15. 5. 2021
- V cíli
- 23
trať v2, od 2021 plavání 600 m · kolo 16 km · běh 5,5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání | Kolo | Běh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cívela | M · 1. | 55:52 | 9:28 | 25:22 | 21:02 | 23 | ||
| 2. | David Jílek | M · 2. | 59:22 | +3:30 | 9:11 | 27:30 | 22:41 | 22 | |
| 3. | Lukas Krpec | M · 3. | 1:02:53 | +7:01 | 9:15 | 29:38 | 24:00 | 21 | |
| 4. | Martin Glatz | SK Fuga | M · 4. | 1:04:00 | +8:08 | 9:54 | 29:06 | 25:00 | 20 |
| 5. | Vlastimil Czerný | M · 5. | 1:05:15 | +9:23 | 11:16 | 29:09 | 24:50 | 19 | |
| 6. | Jakub Weimann | M · 6. | 1:05:56 | +10:04 | 13:30 | 29:55 | 22:31 | 18 | |
| 7. | Petr Kloda | SK Fuga | M · 7. | 1:06:21 | +10:29 | 11:19 | 31:13 | 23:49 | 17 |
| 8. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M · 8. | 1:06:42 | +10:50 | 10:26 | 30:27 | 25:49 | 16 |
| 9. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M · 9. | 1:09:23 | +13:31 | 13:16 | 31:27 | 24:40 | 15 |
| 10. | Robert Fojt | M · 10. | 1:09:49 | +13:57 | 11:33 | 31:28 | 26:48 | 14 | |
| 11. | Michal Nevřala | M · 11. | 1:10:15 | +14:23 | 12:27 | 32:12 | 25:36 | 13 | |
| 12. | Patrik Chýlek | M · 12. | 1:11:40 | +15:48 | 13:36 | 31:45 | 26:19 | 12 | |
| 13. | Tom Rett | M · 13. | 1:12:24 | +16:32 | 16:22 | 30:07 | 25:55 | 11 | |
| 14. | Daniel Kolek | M · 14. | 1:15:23 | +19:31 | 15:05 | 33:26 | 26:52 | 10 | |
| 15. | Petr Novotný | M · 15. | 1:16:26 | +20:34 | 13:03 | 32:25 | 30:58 | 9 | |
| 16. | Martin Bilous | SK Fuga | M · 16. | 1:19:23 | +23:31 | 12:18 | 36:38 | 30:27 | 8 |
| 17. | David Fiala | M · 17. | 1:19:41 | +23:49 | 13:11 | 37:57 | 28:33 | 7 | |
| 18. | Hana Fialová | F · 1. | 1:20:40 | +24:48 | 16:45 | 36:19 | 27:36 | 6 | |
| 19. | Jakub Levinský | M · 18. | 1:22:11 | +26:19 | 15:22 | 37:30 | 29:19 | 5 | |
| 20. | Zdeněk Běčák | M · 19. | 1:24:40 | +28:48 | 16:41 | 38:32 | 29:27 | 4 | |
| 21. | Lucie Honzíková | F · 2. | 1:24:56 | +29:04 | 16:02 | 37:52 | 31:02 | 3 | |
| 22. | Klára Obroucková | F · 3. | 1:27:02 | +31:10 | 14:51 | 41:49 | 30:22 | 2 | |
| 23. | Dominik Matej Nevrala | M · 20. | 1:31:02 | +35:10 | 16:24 | 44:41 | 29:57 | 1 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku.