Albrechtický triatlonRočník 2024
Albrechtický triatlon 2024
- Datum
- 20. 7. 2024
- V cíli
- 40
- Koeficient bodů
- ×1,5
trať v1, od 2022 plavání 800 m · kolo 22 km · běh 6 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Plavání 1 | Plavání 2 | Plavání celkem | Depo 1 | Kolo | Depo 2 | Běh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Cívela | Titan Trilife | M45 · 1. | 1:08:51 TR | 5:19 (2.) | 5:53 | 11:13 (1.) | 0:44 (3.) | 34:28 (1.) | 0:58 (13.) | 21:27 (1.) | 225 | |
| 2. | Matěj Múdrik | Titan Trilife | M45 · 2. | 1:16:24 | +7:33 | 6:06 (4.) | 6:58 | 13:04 (3.) | 0:42 (2.) | 36:47 (2.) | 0:46 (5.) | 25:04 (6.) | 217,5 |
| 3. | Lukas Maiwaelder | SK Fuga | M45 · 3. | 1:17:26 | +8:34 | 5:32 (3.) | 6:22 | 11:54 (2.) | 0:45 (4.) | 39:10 (10.) | 0:46 (4.) | 24:49 (5.) | 210 |
| 4. | Martin Glatz | SK Fuga | M45 · 4. | 1:17:37 PB | +8:46 | 6:35 (8.) | 7:09 | 13:45 (6.) | 0:48 (6.) | 36:50 (4.) | 0:46 (6.) | 25:27 (9.) | 207 |
| 5. | Radim Pokorný | M45+ · 1. | 1:17:51 | +8:59 | 5:04 (1.) | 9:01 | 14:05 (8.) | 0:40 (1.) | 36:48 (3.) | 0:41 (1.) | 25:34 (10.) | 204 | |
| 6. | Vlastimil Czerný | PK Bohumín | M45 · 5. | 1:18:56 | +10:05 | 6:52 (9.) | 7:53 | 14:46 (9.) | 0:57 (10.) | 36:58 (5.) | 0:53 (9.) | 25:21 (7.) | 201 |
| 7. | Jakub Koch | Team42195 | M45 · 6. | 1:20:43 | +11:51 | 6:30 (6.) | 7:23 | 13:54 (7.) | 1:04 (17.) | 40:23 (20.) | 0:55 (10.) | 24:25 (3.) | 198 |
| 8. | Vojtěch Marosz | Jahůdky | M45 · 7. | 1:21:06 PB | +12:14 | 6:29 (5.) | 7:08 | 13:38 (4.) | 1:10 (21.) | 37:59 (8.) | 1:11 (26.) | 27:06 (19.) | 196,5 |
| 9. | Petr Czilling | Kilpi Racing Team | M45 · 8. | 1:21:18 | +12:26 | 7:52 (21.) | 8:29 | 16:22 (19.) | 0:49 (7.) | 40:03 (17.) | 0:52 (7.) | 23:09 (2.) | 195 |
| 10. | Libor Foukal | Sportcomplex Břeclav | M45+ · 2. | 1:21:34 | +12:42 | 7:41 (18.) | 8:20 | 16:02 (16.) | 1:17 (25.) | 37:52 (7.) | 0:56 (11.) | 25:25 (8.) | 193,5 |
| 11. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 3. | 1:24:14 | +15:22 | 6:34 (7.) | 7:08 | 13:42 (5.) | 0:48 (5.) | 41:14 (23.) | 1:10 (25.) | 27:18 (21.) | 192 |
| 12. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M45 · 9. | 1:24:43 | +15:51 | 8:12 (25.) | 8:45 | 16:57 (22.) | 0:59 (11.) | 39:42 (14.) | 1:13 (28.) | 25:50 (12.) | 190,5 |
| 13. | Michal Nevřala | SK Oceláci Ostrava | M45 · 10. | 1:24:43 PB | +15:51 | 7:40 (16.) | 8:22 | 16:03 (17.) | 0:52 (8.) | 40:17 (19.) | 0:53 (8.) | 26:36 (17.) | 189 |
| 14. | Marcel Staviany | M45 · 11. | 1:25:21 | +16:29 | 7:22 (11.) | 8:31 | 15:54 (15.) | 1:19 (26.) | 41:20 (24.) | 0:58 (14.) | 25:49 (11.) | 187,5 | |
| 15. | Adam Valošek | SK Fuga | M45 · 12. | 1:25:50 | +16:58 | 7:48 (19.) | 8:04 | 15:52 (14.) | 1:01 (13.) | 41:20 (25.) | 0:41 (2.) | 26:54 (18.) | 186 |
| 16. | Martin Jaroš | Racing Olešná | M45+ · 4. | 1:26:27 | +17:35 | 8:38 (33.) | 9:01 | 17:40 (31.) | 1:26 (30.) | 37:27 (6.) | 0:58 (15.) | 28:54 (28.) | 184,5 |
| 17. | Bohuslav Vrchlavský | M45+ · 5. | 1:26:43 PB | +17:51 | 7:54 (22.) | 9:37 | 17:31 (29.) | 1:04 (18.) | 39:05 (9.) | 1:20 (32.) | 27:40 (23.) | 183 | |
| 18. | Viktor Kubita | SK Fuga | M45 · 13. | 1:26:54 | +18:02 | 7:35 (14.) | 8:01 | 15:36 (12.) | 1:04 (19.) | 41:50 (27.) | 1:03 (17.) | 27:18 (22.) | 181,5 |
| 19. | Tomáš Vorel | SK Oceláci Ostrava | M45+ · 6. | 1:26:59 | +18:07 | 9:14 (35.) | 9:08 | 18:23 (33.) | 1:38 (35.) | 39:39 (12.) | 1:08 (20.) | 26:09 (13.) | 180 |
| 20. | Radomír Kaleta | Dharma Initiative | M45 · 14. | 1:27:05 | +18:13 | 8:31 (30.) | 9:05 | 17:37 (30.) | 1:54 (39.) | 39:42 (13.) | 1:19 (31.) | 26:31 (14.) | 178,5 |
| 21. | Zdeněk Běčák | M45+ · 7. | 1:27:33 | +18:41 | 8:32 (31.) | 9:37 | 18:10 (32.) | 1:08 (20.) | 40:32 (21.) | 1:09 (22.) | 26:31 (16.) | 177 | |
| 22. | Jan Hrabec | HRABEC DENTAL OFFICE | M45 · 15. | 1:28:18 | +19:26 | 7:14 (10.) | 8:06 | 15:21 (10.) | 1:12 (23.) | 41:48 (26.) | 0:57 (12.) | 28:58 (29.) | 175,5 |
| 23. | Rostislav Kadula | Sachasport | M45+ · 8. | 1:28:23 | +19:31 | 8:22 (28.) | 8:56 | 17:19 (28.) | 1:37 (34.) | 40:11 (18.) | 1:26 (35.) | 27:48 (24.) | 174 |
| 24. | Michal Kučera | Míša je jednička | M45 · 16. | 1:29:30 | +20:39 | 8:02 (23.) | 9:07 | 17:10 (25.) | 1:22 (27.) | 39:45 (15.) | 1:04 (19.) | 30:07 (34.) | 172,5 |
| 25. | David Fiala | Ostrava | M45+ · 9. | 1:29:49 | +20:57 | 8:05 (24.) | 8:45 | 16:50 (21.) | 0:56 (9.) | 42:16 (28.) | 1:26 (34.) | 28:19 (26.) | 171 |
| 26. | Michal Stefanski | M45+ · 10. | 1:29:57 | +21:06 | 7:29 (12.) | 7:55 | 15:24 (11.) | 1:01 (12.) | 44:26 (36.) | 1:08 (21.) | 27:57 (25.) | 169,5 | |
| 27. | Jakub Lanča | Třanovičtí přespolní žraloci | M45 · 17. | 1:31:01 | +22:09 | 10:46 (40.) | 12:47 | 23:33 (40.) | 1:30 (31.) | 39:59 (16.) | 1:10 (23.) | 24:47 (4.) | 168 |
| 28. | Magdaléna Žaloudíková | SK Oceláci Ostrava | Ž · 1. | 1:31:04 PB | +22:12 | 7:38 (15.) | 8:04 | 15:42 (13.) | 1:02 (14.) | 42:52 (29.) | 1:15 (30.) | 30:11 (35.) | 166,5 |
| 29. | Hana Fialová | Ostrava | Ž · 2. | 1:31:27 PB | +22:35 | 9:17 (36.) | 9:35 | 18:52 (35.) | 1:04 (16.) | 43:13 (30.) | 1:03 (16.) | 27:13 (20.) | 165 |
| 30. | Aleš Vrána | Team 2012 Opava | M45+ · 11. | 1:31:49 PB | +22:57 | 8:25 (29.) | 8:51 | 17:16 (26.) | 1:35 (33.) | 41:14 (22.) | 2:11 (40.) | 29:31 (32.) | 163,5 |
| 31. | Katerina Dronska | Ž · 3. | 1:33:16 PB | +24:25 | 8:22 (27.) | 8:46 | 17:09 (24.) | 1:40 (37.) | 43:57 (34.) | 1:30 (36.) | 28:59 (30.) | 162 | |
| 32. | David Kostruh | M45+ · 12. | 1:33:51 PB | +24:59 | 10:50 (41.) | 11:00 | 21:51 (39.) | 1:25 (29.) | 39:34 (11.) | 1:33 (37.) | 29:27 (31.) | 160,5 | |
| 33. | Krzysztof Kubasa | M45+ · 13. | 1:34:13 PB | +25:21 | 7:51 (20.) | 8:52 | 16:43 (20.) | 1:41 (38.) | 46:09 (39.) | 0:44 (3.) | 28:54 (27.) | 159 | |
| 34. | Nadiia Gerashchenko | Ž · 4. | 1:34:42 | +25:51 | 9:13 (34.) | 9:30 | 18:43 (34.) | 1:22 (28.) | 43:26 (31.) | 1:12 (27.) | 29:57 (33.) | 157,5 | |
| 35. | Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | M45+ · 14. | 1:35:14 | +26:22 | 7:40 (17.) | 8:33 | 16:14 (18.) | 1:58 (40.) | 43:57 (33.) | 1:14 (29.) | 31:50 (38.) | 156 |
| 36. | Tomáš Wanderburg | BK Ludgeřovice | M45 · 18. | 1:35:36 | +26:44 | 9:52 (39.) | 10:08 | 20:00 (37.) | 1:38 (36.) | 46:03 (38.) | 1:22 (33.) | 26:31 (15.) | 154,5 |
| 37. | Karolína Píchová | SK Fuga | Ž · 5. | 1:35:41 PB | +26:49 | 8:21 (26.) | 8:43 | 17:05 (23.) | 1:03 (15.) | 45:41 (37.) | 1:04 (18.) | 30:46 (36.) | 153 |
| 38. | Jana Orlíková | LightBike Havířov | Ž · 6. | 1:35:56 | +27:04 | 8:33 (32.) | 8:44 | 17:18 (27.) | 1:13 (24.) | 43:45 (32.) | 1:43 (38.) | 31:56 (39.) | 151,5 |
| 39. | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | M45 · 19. | 1:39:17 | +30:26 | 9:33 (37.) | 9:37 | 19:11 (36.) | 2:14 (41.) | 44:18 (35.) | 1:43 (39.) | 31:49 (37.) | 150 |
| 40. | Pavlína Adamíčková | Ž · 7. | 1:53:36 PB | +44:44 | 9:47 (38.) | 10:20 | 20:08 (38.) | 1:33 (32.) | 50:34 (40.) | 1:10 (24.) | 40:09 (40.) | 148,5 | |
| DNF | Jakub Šumpich | SK Fuga | M45+ |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem. U úseků je v závorce pořadí na úseku. Sloupec „celkem“ je součet částí jedné disciplíny. Vyplněný je jen u těch, kdo mají změřené všechny části, a pořadí v závorce platí jen mezi nimi. Na konci tabulky je 1 závodník, který nedokončil (DNF), byl diskvalifikován (DSQ) nebo nenastoupil (DNS).